Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa RETAMAR SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre RETAMAR SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de RETAMAR SA en los diferentes rankings.
RETAMAR SA
ENSENANZA
CALLE PAJARES, 22 - SOMOSAGUAS
Madrid
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2022 | 13.544.234 | - |
2023 | 14.157.863 | 4.53% |
2024 | 14.301.244 | 1.01% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa RETAMAR SA se sitúa en la posición 18.666 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 14.157.863 €. Este resultado representa un decrecimiento de 547 posiciones en el ranking.
Por otro lado RETAMAR SA cuya actividad principal es "Educación primaria" cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, RETAMAR SA refleja un decrecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION, SA, KING'S COLLEGE SL, GENERAL DE INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES SA, MIRABAL SCHOOL SLU, MIRAN SA, COMPLEX CULTURAL ESPORTIU MONTESSORI-PALAU SA, COLEGIOS RAMON Y CAJAL SL, CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE SLU., KING'S COLLEGE SCHOOL SL, FOMENTO ENSEÑANZA MEDIA SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de RETAMAR SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 18.119 | 18.666 | - 547 |
Sector CNAE 8520 | 7 | 8 | - 1 |
Madrid | 4.576 | 4.835 | - 259 |
Posición 8 en el sector de Educación primaria
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
3 | - 1 | INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION, SA | Barcelona | 8520 | 25.287.789 |
4 | 0 | KING'S COLLEGE SL | Madrid | 8520 | 21.872.326 |
5 | 0 | GENERAL DE INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES SA | Valencia | 8520 | 17.646.470 |
6 | 0 | MIRABAL SCHOOL SLU | Madrid | 8520 | 15.221.161 |
7 | + 2 | MIRAN SA | Madrid | 8520 | 14.622.807 |
8 | - 1 | RETAMAR SA | Madrid | 8520 | 14.157.863 |
9 | - 1 | COMPLEX CULTURAL ESPORTIU MONTESSORI-PALAU SA | Gerona | 8520 | 13.729.868 |
10 | 0 | COLEGIOS RAMON Y CAJAL SL | Madrid | 8520 | 13.264.870 |
11 | 0 | CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE SLU. | Valencia | 8520 | grande |
12 | + 1 | KING'S COLLEGE SCHOOL SL | Madrid | 8520 | grande |
13 | - 1 | FOMENTO ENSEÑANZA MEDIA SA | Madrid | 8520 | grande |
Posición 4.835 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
4.830 | - 329 | BIATRANS SL | Madrid | 4941 | grande |
4.831 | - 1.769 | CENTRO INVERSION ORO DIAMANTES ESPAÑA SL | Madrid | 4719 | grande |
4.832 | - 181 | GOOD MOOD PRODUCTIONS SL. | Madrid | 5915 | grande |
4.833 | + 673 | PANEUROPEA DE DESARROLLOS SL | Madrid | 4110 | grande |
4.834 | + 873 | MAMMAFIORE MADRID SL. | Madrid | 4639 | grande |
4.835 | - 259 | RETAMAR SA | Madrid | 8520 | 14.157.863 |
4.836 | - 433 | PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC SA | Madrid | 6630 | grande |
4.837 | - 1.214 | ECOLOGIA DEL OLIVAR SOCIEDAD LIMITADA | Madrid | 1043 | grande |
4.838 | - 285 | CANALCAR SOCIEDAD ANONIMA | Madrid | 4511 | grande |
4.839 | - 449 | JORGE C. DEVELOPMENT SL. | Madrid | 4121 | grande |
4.840 | - 183 | KLARNA SPAIN SL. | Madrid | 7021 | 14.148.672 |
Posición 18.666 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
18.661 | + 4.526 | MAMMAFIORE MADRID SL. | Madrid | 4639 | grande |
18.662 | - 5.933 | PLASTICOS RECA SA | Valladolid | 2222 | grande |
18.663 | + 845 | IKUSI SL | Guipúzcoa | 4321 | grande |
18.664 | - 3.716 | ABC LEATHER SL | Barcelona | 4675 | grande |
18.665 | - 1.656 | AEDEA FARMA SL. | Alicante | 4646 | grande |
18.666 | - 547 | RETAMAR SA | Madrid | 8520 | 14.157.863 |
18.667 | - 410 | AMANDO LOZA ALONSO SA | Rioja (la) | 1013 | grande |
18.668 | - 4.978 | COOLTRA MOTOS SL | Barcelona | 4540 | grande |
18.669 | - 4.738 | HERSIGRIM SL | Alicante | 4649 | grande |
18.670 | - 1.403 | PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC SA | Madrid | 6630 | grande |
18.671 | - 222 | MARTINEZ Y CARCELES SL | Murcia | 4711 | grande |