Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa ROJOVI SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre ROJOVI SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de ROJOVI SL en los diferentes rankings.
ROJOVI SL
SERVICIS DE HOSTELERIA, BAR, CAFETERIA, PUB Y RESTAURANTE.
Valencia
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 19.94% |
| 2024 | 7.88% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa ROJOVI SL se sitúa en la posición 333.187 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 337 posiciones en el ranking.
Por otro lado ROJOVI SL cuya actividad principal es "Restaurantes y puestos de comidas" cuenta con la posición 16.808 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, ROJOVI SL refleja un decrecimiento de 756 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: MARTOS Y HOLANDA SOCIEDAD LIMITADA, AZUL BIERZO SL., HAMBURGUESERIA EN REUS SOCIEDAD LIMITADA., BOWLING 747 SL, CANTINA LA ESTACION SOCIEDAD LIMITADA., LA FORMATJADA SL, PEBRIMARC 3 SL., INVERSIONES ABRESPINO SL., TRINTAEDOUS RESTAURACION, S.L., HOSTELERA LOS FOGONES MAGICOS SL.
Posición 16.808 en el sector de Restaurantes y puestos de comidas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.803 | - 1.406 | MARTOS Y HOLANDA SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 5610 | pequeña |
| 16.804 | - 1.748 | AZUL BIERZO SL. | León | 5610 | pequeña |
| 16.805 | - 1.217 | HAMBURGUESERIA EN REUS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5610 | pequeña |
| 16.806 | - 924 | BOWLING 747 SL | Baleares | 5610 | pequeña |
| 16.807 | - 1.172 | CANTINA LA ESTACION SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 5610 | pequeña |
| 16.808 | - 756 | ROJOVI SL | Valencia | 5610 | pequeña |
| 16.809 | - 2.737 | LA FORMATJADA SL | Tarragona | 5610 | pequeña |
| 16.810 | - | PEBRIMARC 3 SL. | Málaga | 5610 | pequeña |
| 16.811 | - 1.184 | INVERSIONES ABRESPINO SL. | Madrid | 5610 | pequeña |
| 16.812 | - 233 | TRINTAEDOUS RESTAURACION, S.L. | Coruña | 5610 | pequeña |
| 16.813 | - 3.696 | HOSTELERA LOS FOGONES MAGICOS SL | Zaragoza | 5610 | pequeña |
Posición 18.872 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.867 | - 1.310 | AGROPECUARIA INIESTA ORTIZ SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 0150 | pequeña |
| 18.868 | - 2.144 | MANDY PREIMPRESION SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1813 | pequeña |
| 18.869 | + 3.849 | AGENCIA ZARAMEDIA 2021 SL. | Valencia | 6831 | pequeña |
| 18.870 | - 2.722 | GESTION, DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEVANTE 2019 SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4211 | pequeña |
| 18.871 | + 2.162 | UMBRAL ARQUITECTURA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 18.872 | - 9 | ROJOVI SL | Valencia | 5610 | pequeña |
| 18.873 | - 837 | ESCUELA MEDITERRANEA DE EMERGENCIAS SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 8532 | pequeña |
| 18.874 | - 1.488 | FILERMO INVEST SL. | Valencia | 6420 | pequeña |
| 18.875 | - 1.595 | BAR CABALLITO DE MAR SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5630 | pequeña |
| 18.876 | - 1.941 | AYC DE LAS TRES PROVINCIAS Y DEL MEDITERRANEO SL. | Valencia | 6920 | pequeña |
| 18.877 | + 677 | COUNSEL PARTNERS SL. | Valencia | 6910 | pequeña |
Posición 333.187 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.182 | - | ENDIAN MODA SL. | Cáceres | 4771 | pequeña |
| 333.183 | - 47.700 | TROQUELES QUIRANT SL | Alicante | 2573 | pequeña |
| 333.184 | - 18.292 | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS DEL SUR S.L. | Cádiz | 3900 | pequeña |
| 333.185 | - 86.842 | SEGARPLA SL | Toledo | 2512 | pequeña |
| 333.186 | + 640 | BALOARPE SOCIEDAD LIMITADA. | Málaga | 4771 | pequeña |
| 333.187 | - 337 | ROJOVI SL | Valencia | 5610 | pequeña |
| 333.188 | - 33.120 | ENGICO2EN SLP. | Gerona | 7112 | pequeña |
| 333.189 | - 30.983 | ELECTRODOMESTICOS ANSELMO NIETO SL | Toledo | 4754 | pequeña |
| 333.190 | - 74.904 | AVATAR BUSINESS SL | Madrid | 1812 | pequeña |
| 333.191 | + 115.601 | UNIC ASSETS CAPITAL SA. | Madrid | 4645 | pequeña |
| 333.192 | - 36.633 | LA FORMATJADA SL | Tarragona | 5610 | pequeña |