Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SALINETAS SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SALINETAS SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SALINETAS SA en los diferentes rankings.
SALINETAS SA
Palmas (las)
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | -16.32% |
| 2024 | -68.60% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa SALINETAS SA se sitúa en la posición 415.907 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 59.373 posiciones en el ranking.
Por otro lado SALINETAS SA cuya actividad principal es "Promoción inmobiliaria" cuenta con la posición 6.374 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, SALINETAS SA refleja un decrecimiento de 1.973 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRU-HOGAR LA FOIA SL, PROMOTORA PULIDARMAS SOCIEDAD LIMITADA., DOSAL SL, ESTUDIOS 4 AGUAS SL., ADRIAMAR SL, INMUEBLES Y TERRENOS GONFER SL, ALONSO PROMOCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD LIMITADA, ROLLMAR SL, ESTUDIO 5 DE GESTION Y PROYECTOS SA, EDIFICACIONES GOTANA SL..
Posición 6.374 en el sector de Promoción inmobiliaria
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.369 | - 1.629 | CONSTRU-HOGAR LA FOIA SL | Alicante | 4110 | pequeña |
| 6.370 | - | PROMOTORA PULIDARMAS SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4110 | pequeña |
| 6.371 | - 1.538 | DOSAL SL | Barcelona | 4110 | pequeña |
| 6.372 | - 2.071 | ESTUDIOS 4 AGUAS SL. | Madrid | 4110 | pequeña |
| 6.373 | - 1.975 | ADRIAMAR SL | Barcelona | 4110 | pequeña |
| 6.374 | - 1.973 | SALINETAS SA | Palmas (las) | 4110 | pequeña |
| 6.375 | - 3.113 | INMUEBLES Y TERRENOS GONFER SL | Albacete | 4110 | pequeña |
| 6.376 | - 18 | ALONSO PROMOCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD LIMITADA | Almería | 4110 | pequeña |
| 6.377 | - 1.467 | ROLLMAR SL | Barcelona | 4110 | pequeña |
| 6.378 | - 5.543 | ESTUDIO 5 DE GESTION Y PROYECTOS SA | Madrid | 4110 | pequeña |
| 6.379 | - | EDIFICACIONES GOTANA SL. | Córdoba | 4110 | pequeña |
Posición 7.462 en la provincia de Palmas (las)
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.457 | - 440 | EMPYDEA INNOVACION CREATIVA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7410 | pequeña |
| 7.458 | - 1.405 | TRANSPORTES Y SERVICIOS OCTAVIO RODRIGUEZ SL | Palmas (las) | 4941 | pequeña |
| 7.459 | - 359 | APARTAMENTOS MOCAN SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 5510 | pequeña |
| 7.460 | - 298 | FAGARMA DISTRIBUCION, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4617 | pequeña |
| 7.461 | - 480 | OPTICA MONCAR SL | Palmas (las) | 4778 | pequeña |
| 7.462 | - 1.070 | SALINETAS SA | Palmas (las) | 4110 | pequeña |
| 7.463 | - 303 | MENDISARES GESTIONES SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7022 | pequeña |
| 7.464 | - 690 | EXCAVACIONES CONSTRUCCIONES TRANSPORTES EXCON S.L. | Palmas (las) | 4312 | pequeña |
| 7.465 | - 254 | DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE AGUA Y FONTANERIA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4674 | pequeña |
| 7.466 | - 162 | PARQUE ENERGETICO DE G C SL | Palmas (las) | 3518 | pequeña |
| 7.467 | - 1.331 | CANTERAS SUITES APARTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 5520 | pequeña |
Posición 415.907 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 415.902 | - 39.676 | ELECTROMECANICA MARTIN SL | Almería | 4520 | pequeña |
| 415.903 | - 32.112 | BUFECONSULT SL | Madrid | 6910 | pequeña |
| 415.904 | + 14.685 | AMPHIBIA SPORTS MANAGEMENT S.L. | Barcelona | 4616 | pequeña |
| 415.905 | + 52.725 | EQUITO APP S.L. | Barcelona | 6831 | pequeña |
| 415.906 | - 19.489 | TREVINCORT SL | Pontevedra | 1520 | pequeña |
| 415.907 | - 59.373 | SALINETAS SA | Palmas (las) | 4110 | pequeña |
| 415.908 | + 1.412 | LIMITLESS MARINE DESIGN SL. | Madrid | 7112 | pequeña |
| 415.909 | - 41.927 | MATERIAL DE CONSTRUCCION NUDIS SL | Albacete | 4752 | pequeña |
| 415.910 | - 42.681 | SERAMOSA SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4621 | pequeña |
| 415.911 | - 18.620 | GRUPO SUPERBASS ALICANTE SL | Alicante | 1812 | pequeña |
| 415.912 | - 24.061 | GLOOBO PASAJEROS Y PUBLICIDAD SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 5110 | pequeña |