Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SERVATUR SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SERVATUR SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SERVATUR SA en los diferentes rankings.
SERVATUR SA
EXPLOTACION O ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER NEGOCIO DE CARACTER HOTELERO O TURISTICO.
CALLE DORAMAS, 4
Palmas (las)
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2022 | 35.901.425 | - |
2023 | 56.023.307 | 56.05% |
2024 | 81.017.622 | 44.61% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa SERVATUR SA se sitúa en la posición 3.363 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 81.017.622 €. Este resultado representa un crecimiento de 1.248 posiciones en el ranking.
Por otro lado SERVATUR SA cuya actividad principal es "Hoteles y alojamientos similares" cuenta con la posición 27 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, SERVATUR SA refleja un crecimiento de 7 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: ILUNION HOTELS SAU, HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA, MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL, HOTEL DE LA VILLA OLIMPICA SA, RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL, ROYAL CUPIDO SL, FUERT CAN SL, HOTEADEJE SL, HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL., TOURIN EUROPEO SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de SERVATUR SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 4.611 | 3.363 | + 1.248 |
Sector CNAE 5510 | 34 | 27 | + 7 |
Palmas (las) | 45 | 31 | + 14 |
Posición 27 en el sector de Hoteles y alojamientos similares
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
22 | - 1 | ILUNION HOTELS SAU | Madrid | 5510 | 96.442.695 |
23 | 0 | HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA | Madrid | 5510 | 92.438.073 |
24 | 0 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 91.160.884 |
25 | - 3 | HOTEL DE LA VILLA OLIMPICA SA | Barcelona | 5510 | 88.664.477 |
26 | + 20 | RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL | Baleares | 5510 | 85.728.684 |
27 | + 7 | SERVATUR SA | Palmas (las) | 5510 | 81.017.622 |
28 | - 3 | ROYAL CUPIDO SL | Baleares | 5510 | 80.015.626 |
29 | + 1 | FUERT CAN SL | Palmas (las) | 5510 | 77.178.150 |
30 | - 3 | HOTEADEJE SL | Santa cruz de tenerife | 5510 | 75.768.063 |
31 | - 2 | HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL. | Baleares | 5510 | 75.305.301 |
32 | - 4 | TOURIN EUROPEO SA | Palmas (las) | 5510 | 74.367.628 |
Posición 31 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
26 | - 2 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4719 | 94.348.232 |
27 | 0 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 91.160.884 |
28 | + 3 | YUDAYA SL | Palmas (las) | 6820 | 86.218.922 |
29 | + 5 | AHEMBO, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 1107 | 83.173.787 |
30 | + 3.258 | DOMINGO ALONSO GROUP, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 6420 | 81.941.895 |
31 | + 14 | SERVATUR SA | Palmas (las) | 5510 | 81.017.622 |
32 | 0 | ARIMOTOR CANARIAS SL | Palmas (las) | 4511 | 79.269.000 |
33 | + 6 | GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA | Palmas (las) | 7111 | 78.864.652 |
34 | + 9 | FUERT CAN SL | Palmas (las) | 5510 | 77.178.150 |
35 | - 10 | AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS | Palmas (las) | 5222 | 77.099.260 |
36 | 0 | TOURIN EUROPEO SA | Palmas (las) | 5510 | 74.367.628 |
Posición 3.363 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
3.358 | + 402 | INLEMAZ SL | Navarra | 1089 | 81.165.000 |
3.359 | - 869 | SERMUCO S.COOP. DE 2 GRADO | Murcia | 4612 | 81.157.719 |
3.360 | - 2.128 | ALIER SA | Barcelona | 1721 | 81.143.736 |
3.361 | - 151 | LINIA NOU TRAM DOS SA | Barcelona | 4299 | 81.075.421 |
3.362 | - 369 | BEFESA ZINC ASER SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 2443 | 81.038.000 |
3.363 | + 1.248 | SERVATUR SA | Palmas (las) | 5510 | 81.017.622 |
3.364 | + 956 | LESAFFRE IBERICA SA | Valladolid | 1089 | 80.965.411 |
3.365 | - 322 | GESTILAN ESTACIONES DE SERVICIO SL | León | 4730 | 80.959.180 |
3.366 | - 311 | RANDSTAD ESPAÑA SL | Madrid | 7010 | 80.946.000 |
3.367 | + 420 | HERCAL DIGGERS SL | Barcelona | 4312 | 80.894.086 |
3.368 | + 68 | SOCIEDAD ASTURIANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SL | Asturias | 1091 | 80.885.235 |