Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SUYMA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SUYMA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SUYMA SL en los diferentes rankings.
SUYMA SL
Ciudad real
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2019 | - |
| 2023 | -1.65% |
| 2024 | 18.61% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa SUYMA SL se sitúa en la posición 384.598 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un mantenimiento en el ranking.
Por otro lado SUYMA SL cuya actividad principal es "Mantenimiento y reparación de vehículos de motor" cuenta con la posición 7.568 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, SUYMA SL refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: AUTOCRISTAL ANTEQUERA SL., TALLERES ARIAS POLO SL., TALLERES COMPOSTILLA I SL, LOESS MOTORSPORT S.L., PERIS MOTOR SL, ELECTROMECANICA ILDE SL, SERVITA SOCIEDAD LIMITADA., ZAMORA MOTOR ISLA SOCIEDAD LIMITADA., COMPLIANCE ADVISORS GROUP S.L., LINARES E HIJOS SL.
Posición 7.568 en el sector de Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.563 | + 1.158 | AUTOCRISTAL ANTEQUERA SL. | Córdoba | 4520 | pequeña |
| 7.564 | - 225 | TALLERES ARIAS POLO SL. | Madrid | 4520 | pequeña |
| 7.565 | - 944 | TALLERES COMPOSTILLA I SL | León | 4520 | pequeña |
| 7.566 | - 25 | LOESS MOTORSPORT S.L. | Barcelona | 4520 | pequeña |
| 7.567 | - 680 | PERIS MOTOR SL | Alicante | 4520 | pequeña |
| 7.568 | - | SUYMA SL | Ciudad real | 4520 | pequeña |
| 7.569 | - 145 | ELECTROMECANICA ILDE SL | Sevilla | 4520 | pequeña |
| 7.570 | - 329 | SERVITA SOCIEDAD LIMITADA. | Albacete | 4520 | pequeña |
| 7.571 | + 89 | ZAMORA MOTOR ISLA SOCIEDAD LIMITADA. | Huelva | 4520 | pequeña |
| 7.572 | - 2.498 | COMPLIANCE ADVISORS GROUP S.L. | Barcelona | 4520 | pequeña |
| 7.573 | - 188 | LINARES E HIJOS SL | Madrid | 4520 | pequeña |
Posición 3.488 en la provincia de Ciudad real
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.483 | - 466 | VD GESTION ENERGETICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4618 | pequeña |
| 3.484 | - | ESTRUCTURAS, CARPINTERIA METALICA, ELEVADORES Y GRUAS CALOP, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 2512 | pequeña |
| 3.485 | - 176 | CORTE CONFECCION BADOS ROJO SL | Ciudad real | 1413 | pequeña |
| 3.486 | - 773 | H. TERRA LUPOS TELECOM, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4321 | pequeña |
| 3.487 | - 504 | PRYCO REVESTIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4334 | pequeña |
| 3.488 | - | SUYMA SL | Ciudad real | 4520 | pequeña |
| 3.489 | - 146 | NEYDA HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 5629 | pequeña |
| 3.490 | + 46 | AGRICOLA JIMENEZ RUIZ SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 0161 | pequeña |
| 3.491 | - 268 | CIALIMEN-2000 SL | Ciudad real | 4711 | pequeña |
| 3.492 | - 116 | MARIA LARA Y RUBIO ASOCIADOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4777 | pequeña |
| 3.493 | - 382 | CONSTRUCCIONES DON QUIJOTE SL | Ciudad real | 4121 | pequeña |
Posición 384.598 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.593 | - 27.198 | BARGONDIA SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 384.594 | + 75.571 | DOMINGO TIMBER COMPANY SL. | Madrid | 4619 | pequeña |
| 384.595 | - 50.478 | INSTALACIONES EMISAT SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 384.596 | - 56.247 | HANIF SONS 2017 S.L. | Barcelona | 4721 | pequeña |
| 384.597 | - 8.798 | GESTORIA ADMINISTRATIVA OGAYAR SL PROFESIONAL | Jaén | 6920 | pequeña |
| 384.598 | - | SUYMA SL | Ciudad real | 4520 | pequeña |
| 384.599 | - 43.502 | PIENSOS GANADESA SL. | Asturias | 4621 | pequeña |
| 384.600 | - 1.870 | TALLERES JOSE SUAREZ SL | Coruña | 2811 | pequeña |
| 384.601 | - 22.662 | AGROCOMERCIAL TECNICA NUÑEZ SL. | Lerida | 4776 | pequeña |
| 384.602 | - 22.216 | ACCOUNTS CREATIVOS SOCIEDAD LIMITADA. | Cuenca | 6920 | pequeña |
| 384.603 | + 5.131 | EXPLOTACION AGRICOLA CAZAMBEL SL | Sevilla | 0111 | pequeña |