Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa TERRIZA MENAJE SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre TERRIZA MENAJE SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de TERRIZA MENAJE SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -6.47% |
2019 | 2.54% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 33.33% |
2019 | -25.00% |
Posición 3002
Posición 3061
Posición 327691
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa TERRIZA MENAJE SL se sitúa en la posición 327691 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un decrecimiento de 17657 posiciones en el ranking.
Por otro lado TERRIZA MENAJE SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 3002 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición TERRIZA MENAJE SL refleja un decrecimiento de 91 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son MUEBLES REIGOSA SL, EL CUARTO CRECIENTE DECORACION SL, ZURI BELTZ STUDIO SL, GISPER BILBAO SL, COCINA INTEGRAL MANACOR SL, false, MUEBLES CURIEL SL, VICENTE LUCAS MARTINEZ SL, GRUPO CASTOR SANCHEZ SL, ESPAI MOBLE JOVE SL, MUEBLES BEATRIZ SL.
Posición 3002 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2997 | - 260 | MUEBLES REIGOSA SL | Pontevedra | 4759 | pequeña | |
2998 | - 390 | EL CUARTO CRECIENTE DECORACION SL | Zaragoza | 4759 | pequeña | |
2999 | - 783 | ZURI BELTZ STUDIO SL | Vizcaya | 4759 | pequeña | |
3000 | - 137 | GISPER BILBAO SL | Vizcaya | 4759 | pequeña | |
3001 | - 378 | COCINA INTEGRAL MANACOR SL | Baleares | 4759 | pequeña | |
3002 | - 91 | TERRIZA MENAJE SL | Ciudad real | 4759 | pequeña | |
3003 | + 81 | MUEBLES CURIEL SL | Cáceres | 4759 | pequeña | |
3004 | - 24 | VICENTE LUCAS MARTINEZ SL | Alicante | 4759 | pequeña | |
3005 | - 88 | GRUPO CASTOR SANCHEZ SL | Toledo | 4759 | pequeña | |
3006 | - 234 | ESPAI MOBLE JOVE SL | Barcelona | 4759 | pequeña |
Posición 3061 en la provincia de Ciudad real
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3056 | - 430 | GARRITOFER SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4711 | pequeña | |
3057 | - 34 | REMARBER SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 5610 | pequeña | |
3058 | - | MIN FENG TRADING, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4759 | pequeña | |
3059 | + 411 | DELTANET SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 6209 | pequeña | |
3060 | + 1254 | CONSTRUCCIONES LAFUENTE DIAZ FD, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4121 | pequeña | |
3061 | - 137 | TERRIZA MENAJE SL | Ciudad real | 4759 | pequeña | |
3062 | + 54 | AUTOCRISTALES DE LA TORRE, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4520 | pequeña | |
3063 | - 334 | CLINICA DENTAL REQUENA ANIORTE SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 8623 | pequeña | |
3064 | - 57 | TRANSPORTES GOMEZ Y GOMEZ DE GRANATULA, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 4941 | pequeña | |
3065 | - 1127 | AUTOMATISMOS INDUSTRIALES DE LA MANCHA SL | Ciudad real | 4321 | pequeña |
Posición 327691 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
327686 | + 5862 | SONIDO J J SL | Murcia | 4643 | pequeña | |
327687 | - 19638 | HIJOS DE JOSE GARCIA CABRERA SL | Córdoba | 4941 | pequeña | |
327688 | + 23997 | MOVE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA. | Palmas (las) | 5510 | pequeña | |
327689 | - 44063 | ALUMIZEAR SL. | Alicante | 2512 | pequeña | |
327690 | - 21748 | JASO ADMINISTRAZIOAK SL | Guipúzcoa | 6832 | pequeña | |
327691 | - 17657 | TERRIZA MENAJE SL | Ciudad real | 4759 | pequeña | |
327692 | - 8256 | SOLER ABOGADOS SRL | Valencia | 6910 | pequeña | |
327693 | - 7826 | EXTRACCIONES MIRAFON SA | Valladolid | 4211 | pequeña | |
327694 | - 5150 | GESTION DOCUMENTAL EN RUTA SL. | Madrid | 8559 | pequeña | |
327695 | - 31948 | C DE LA PEÑA ASESORES SL | Madrid | 6910 | pequeña |