Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa TOTAL FRESH S.A. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre TOTAL FRESH S.A., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de TOTAL FRESH S.A. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 5.424.841..41 | - |
2018 | 5.600.808..19 | 3.24% |
2019 | 6.470.930..84 | 15.54% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 10 | - |
2019 | 11 | 10.00% |
2020 | 11 | 0.00% |
Posición 7
Posición 3649
Posición 23237
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa TOTAL FRESH S.A. se sitúa en la posición 23237 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 6.470.930 €. Este resultado representa un crecimiento de 1496 posiciones en el ranking.
Por otro lado TOTAL FRESH S.A. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 7 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición TOTAL FRESH S.A. refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son TOP FREIGHT SOLUTIONS SL, CORPORACION YGNUS AIR SA, A. D. AIR CARGO BUSINESS SA., COMPANIA AEREA DE NAVEGACION ALAIRE SL., TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA, false, HELI-TRANS PYRINEES SL, AIRWORKS HELICOPTERS SL., BRAVO AVIATION SERVICES SL, ARCUS AIR LOGISTIC IBERICA SOCIEDAD LIMITADA., AIRTRANS EUROPA SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de TOTAL FRESH S.A. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 24733 | 23237 | + 1496 |
Sector CNAE 5121 | 8 | 7 | + 1 |
Barcelona | 3881 | 3649 | + 232 |
Posición 7 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | TOP FREIGHT SOLUTIONS SL | Madrid | 5121 | 25.400.850 | |
3 | + 1 | CORPORACION YGNUS AIR SA | Madrid | 5121 | 20.107.703 | |
4 | - 1 | A. D. AIR CARGO BUSINESS SA. | Madrid | 5121 | 18.987.794 | |
5 | 0 | COMPANIA AEREA DE NAVEGACION ALAIRE SL. | Madrid | 5121 | 12.049.722 | |
6 | 0 | TRANSPORTE AEREO MAR DE VIGO SA | Pontevedra | 5121 | 6.552.314 | |
7 | + 1 | TOTAL FRESH S.A. | Barcelona | 5121 | 6.470.930 | |
8 | - 1 | HELI-TRANS PYRINEES SL | Lerida | 5121 | 5.535.338 | |
9 | - 4 | AIRWORKS HELICOPTERS SL. | Salamanca | 5121 | 4.070.563 | |
10 | + 1 | BRAVO AVIATION SERVICES SL | Madrid | 5121 | 3.929.513 | |
11 | + 2 | ARCUS AIR LOGISTIC IBERICA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5121 | grande |
Posición 3649 en la provincia de Barcelona
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3644 | - | PENINSULA ESTACIONES S.L. | Barcelona | 4730 | grande | |
3645 | + 54 | LITOCLEAN SL | Barcelona | 3900 | 6.483.512 | |
3646 | - 164 | LLIGATS METALLICS SL | Barcelona | 2593 | grande | |
3647 | - 77 | EQUIPOS MEDICO BIOLOGICOS BCN SL | Barcelona | 4774 | grande | |
3648 | + 1647 | FRUVESA IMPORT-EXPORT SL. | Barcelona | 4631 | grande | |
3649 | + 232 | TOTAL FRESH S.A. | Barcelona | 5121 | 6.470.930 | |
3650 | - 101 | GES LOG SL | Barcelona | 5210 | grande | |
3651 | - 520 | PETIT BATEAU IBERICA S.L. | Barcelona | 4642 | grande | |
3652 | + 715 | BARCELONA LODGING MANAGEMENT SL | Barcelona | 5590 | 6.465.396 | |
3653 | - 523 | BARNA LABOR SL ETT. | Barcelona | 7820 | grande |
Posición 23237 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23232 | + 44 | REPUESTOS AGRICOLAS ROMAN SL | Ciudad real | 4674 | grande | |
23233 | - 2352 | LAVANDERIA MORALES E HIJOS SL | Palmas (las) | 9601 | grande | |
23234 | + 7825 | JOSE A ALFONSO ARPON SOCIEDAD LIMITADA | Rioja (la) | 1520 | grande | |
23235 | - 107266 | PRINTEOS GROUP HOLDING SL. | Madrid | 6420 | grande | |
23236 | + 13210 | LSNE-LEON SLU | León | 2120 | grande | |
23237 | + 1496 | TOTAL FRESH S.A. | Barcelona | 5121 | 6.470.930 | |
23238 | + 603 | UNIMA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS CONGELADOS SA | Madrid | 4638 | grande | |
23239 | + 6031 | TOP WASH SL | Coruña | 9601 | grande | |
23240 | + 3839 | EURO PLATAFORMAS 2000 SA | Córdoba | 7732 | grande | |
23241 | - 1808 | EOLICA MONTES DE CIERZO S.L. | Navarra | 3518 | grande |