Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa VIDREPUR, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre VIDREPUR, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de VIDREPUR, SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 13.780.446..74 | - |
2018 | 1.405.116.1.7 | 1.96% |
2019 | 15.004.739..82 | 6.79% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 136 | - |
2019 | 138 | 1.47% |
2020 | 136 | -1.45% |
Posición 6
Posición 211
Posición 11540
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa VIDREPUR, SA se sitúa en la posición 11540 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 15.004.739 €. Este resultado representa un decrecimiento de 133 posiciones en el ranking.
Por otro lado VIDREPUR, SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 6 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición VIDREPUR, SA refleja un decrecimiento de 2 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SLU, GUARDIAN LLODIO UNO SLU, AGC FLAT GLASS IBERICA SA, RIOGLASS SOLAR SAU, RIOGLASS SOLAR II SA, false, VIDRIO VITEC 2017 SL., CRISTALERIA BIERZO GLAS SL, CRISTALERIA DE PAZ SL, TEMPLAVAL SL., TEMN VIDRIOS SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de VIDREPUR, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 11407 | 11540 | - 133 |
Sector CNAE 2311 | 4 | 6 | - 2 |
Castellon | 218 | 211 | + 7 |
Posición 6 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SLU | Navarra | 2311 | 130.459.000 | |
2 | 0 | GUARDIAN LLODIO UNO SLU | Álava | 2311 | 91.962.000 | |
3 | 0 | AGC FLAT GLASS IBERICA SA | Barcelona | 2311 | 62.615.232 | |
4 | + 2 | RIOGLASS SOLAR SAU | Asturias | 2311 | 34.640.000 | |
5 | - 6 | RIOGLASS SOLAR II SA | Asturias | 2311 | 27.166.000 | |
6 | - 2 | VIDREPUR, SA | Castellon | 2311 | 15.004.739 | |
7 | - 2 | VIDRIO VITEC 2017 SL. | Madrid | 2311 | 3.524.635 | |
8 | - 1 | CRISTALERIA BIERZO GLAS SL | León | 2311 | 2.753.441 | |
9 | - 5 | CRISTALERIA DE PAZ SL | Valladolid | 2311 | 1.745.705 | |
10 | 0 | TEMPLAVAL SL. | Valencia | 2311 | 1.632.041 |
Posición 211 en la provincia de Castellon
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | + 15 | NEW TILES S.L.U. | Castellon | 2331 | grande | |
207 | + 3 | ANDACAR 2000 SA | Castellon | 7711 | grande | |
208 | + 35 | EUROMECANICA CASTELLONENSE SL | Castellon | 2829 | grande | |
209 | - 1 | AD LEVANTE PARTS SL. | Castellon | 4531 | grande | |
210 | + 14 | CERAMICAS MYR SL | Castellon | 2331 | grande | |
211 | + 7 | VIDREPUR, SA | Castellon | 2311 | 15.004.739 | |
212 | - 3 | IN-DECO GLOBAL SL. | Castellon | 7410 | grande | |
213 | - 39 | CITRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS SL | Castellon | 4631 | grande | |
214 | + 9 | CERACASA SA | Castellon | 2331 | grande | |
215 | - 4 | AUTO RECAMBIO SEGORBE SL | Castellon | 4531 | grande |
Posición 11540 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11535 | - 887 | HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL | Barcelona | 5510 | grande | |
11536 | + 1643 | SIC LAZARO SL | Navarra | 2550 | grande | |
11537 | + 1186 | GIROPES SL | Gerona | 2651 | grande | |
11538 | - 1261 | COSTA CALMA 10 SA | Palmas (las) | 5510 | grande | |
11539 | - 1210 | ARCOFRUITS ESPAÑA SL. | Murcia | 4631 | grande | |
11540 | - 133 | VIDREPUR, SA | Castellon | 2311 | 15.004.739 | |
11541 | - 1186 | ALONSO SARRION MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA | Albacete | 4639 | 15.004.383 | |
11542 | - 367 | GONVADOR SL | Vizcaya | 4639 | grande | |
11543 | - 461 | PALETS J MARTORELL SA | Gerona | 1610 | 15.001.932 | |
11544 | + 2008 | CASCOBALL SA | Madrid | 3102 | 15.000.011 |