Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa VIDRIERAS CANARIAS, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre VIDRIERAS CANARIAS, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de VIDRIERAS CANARIAS, SA en los diferentes rankings.
VIDRIERAS CANARIAS, SA
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO
CALLE FISICO, 6
Palmas (las)
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 26.315.000 | - |
2022 | 34.491.000 | 31.07% |
2023 | 43.587.000 | 26.37% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa VIDRIERAS CANARIAS, SA se sitúa en la posición 6.539 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 43.587.000 €. Este resultado representa un crecimiento de 1.117 posiciones en el ranking.
Por otro lado VIDRIERAS CANARIAS, SA cuya actividad principal es "Fabricación de vidrio hueco" cuenta con la posición 10 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, VIDRIERAS CANARIAS, SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: AIALA VIDRIO SA, CRISNOVA VIDRIO SA, CASTELLAR VIDRIO SA, VICRILA INDUSTRIAS DEL VIDRIO SL, ESTAL PACKAGING SA, RAMON CLEMENTE SA, VIDRIOS SAN MIGUEL SL., CERVIGLAS SL, EUROCOAT 2000 SL, GLASS MADRID SOLUCIONES INDUSTRIALES SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de VIDRIERAS CANARIAS, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 7.656 | 6.539 | + 1.117 |
Sector CNAE 2313 | 10 | 10 | 0 |
Palmas (las) | 101 | 79 | + 22 |
Posición 10 en el sector de Fabricación de vidrio hueco
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
5 | - 1 | AIALA VIDRIO SA | Álava | 2313 | 134.110.000 |
6 | - 1 | CRISNOVA VIDRIO SA | Albacete | 2313 | 131.268.000 |
7 | 0 | CASTELLAR VIDRIO SA | Barcelona | 2313 | 94.549.000 |
8 | + 1 | VICRILA INDUSTRIAS DEL VIDRIO SL | Vizcaya | 2313 | 58.427.808 |
9 | - 1 | ESTAL PACKAGING SA | Gerona | 2313 | 53.472.104 |
10 | 0 | VIDRIERAS CANARIAS, SA | Palmas (las) | 2313 | 43.587.000 |
11 | + 1 | RAMON CLEMENTE SA | Barcelona | 2313 | grande |
12 | - 1 | VIDRIOS SAN MIGUEL SL. | Valencia | 2313 | grande |
13 | 0 | CERVIGLAS SL | Valencia | 2313 | grande |
14 | 0 | EUROCOAT 2000 SL | Barcelona | 2313 | grande |
15 | + 1 | GLASS MADRID SOLUCIONES INDUSTRIALES SL. | Madrid | 2313 | grande |
Posición 79 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
74 | + 14 | RED DE BINGO ELECTRONICO RINGO, SOCIEDAD ANONIMA. | Palmas (las) | 9200 | 46.441.550 |
75 | - 5 | SUPERMERCADOS ARADASA 2021 SL | Palmas (las) | 4711 | 45.855.488 |
76 | + 128 | ALDI SUPERMERCADOS SL | Palmas (las) | 4719 | 45.124.100 |
77 | + 75 | DOMINGO ALONSO LANZAROTE SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | 44.563.867 |
78 | + 18 | AGUAS MINERALES DE FIRGAS S.A. | Palmas (las) | 1107 | 44.545.801 |
79 | + 22 | VIDRIERAS CANARIAS, SA | Palmas (las) | 2313 | 43.587.000 |
80 | - 9 | TEIDE 10 SL | Palmas (las) | 5510 | 43.392.201 |
81 | - 3 | CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 2351 | 43.305.540 |
82 | - 7 | SUPERMERCADOS DABEL 2021, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 43.034.097 |
83 | - 6 | JUCARNE, SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4632 | 42.772.603 |
84 | - 3 | MEGAHOTEL FARO SL | Palmas (las) | 5510 | 42.556.423 |
Posición 6.539 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
6.534 | - 895 | CABOT SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 4675 | corporativa |
6.535 | + 813 | SEMPROCAR SL | Barcelona | 4511 | corporativa |
6.536 | - 1.516 | BILADU SA | Vizcaya | 5229 | corporativa |
6.537 | - 1.852 | TREK BICYCLE SL | Madrid | 4764 | 43.592.542 |
6.538 | - 309 | GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA SA | Guipúzcoa | 3600 | corporativa |
6.539 | + 1.117 | VIDRIERAS CANARIAS, SA | Palmas (las) | 2313 | 43.587.000 |
6.540 | - 658 | COMERCIAL ARQUE SA | Barcelona | 4649 | corporativa |
6.541 | + 763 | ENDRESS Y HAUSER SA | Barcelona | 4676 | 43.581.856 |
6.542 | + 5 | ABANESCU SL | Gerona | 4719 | 43.581.768 |
6.543 | + 54 | BLINKER ESPAÑA SAU | Alicante | 4674 | corporativa |
6.544 | + 5.141 | GURIT FALCES SL. | Navarra | 2059 | corporativa |