Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa VIMUSA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre VIMUSA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de VIMUSA SL en los diferentes rankings.
VIMUSA SL
VENTA DE JUEGOS DE ORDENADORES.
Sevilla
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 1.33% |
| 2024 | -2.00% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa VIMUSA SL se sitúa en la posición 291.324 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 21.367 posiciones en el ranking.
Por otro lado VIMUSA SL cuya actividad principal es "Comercio al por mayor no especializado" cuenta con la posición 2.365 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, VIMUSA SL refleja un decrecimiento de 126 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: MEMAPORAS SL., CRISTALERIA EL CRISTAL S.L., REGALOS GATMAN SOCIEDAD LIMITADA, VILA Y REQUENA SL, GRUAS TERRAMAR SL., INTERGLOBAL BUSINESS SERVICES SL., DIMAPA PALENCIA-03 SL, AMERICAN INTERNATIONAL TRADING PARTNERS SL, ARTSANA FINE ART SL., EUSKASA-JAI SOCIEDAD LIMITADA..
Posición 2.365 en el sector de Comercio al por mayor no especializado
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.360 | - 358 | MEMAPORAS SL. | Cádiz | 4690 | pequeña |
| 2.361 | - 154 | CRISTALERIA EL CRISTAL S.L. | Santa cruz de tenerife | 4690 | pequeña |
| 2.362 | - 141 | REGALOS GATMAN SOCIEDAD LIMITADA | Albacete | 4690 | pequeña |
| 2.363 | - 128 | VILA Y REQUENA SL | Valencia | 4690 | pequeña |
| 2.364 | + 54 | GRUAS TERRAMAR SL. | Málaga | 4690 | pequeña |
| 2.365 | - 126 | VIMUSA SL | Sevilla | 4690 | pequeña |
| 2.366 | + 82 | INTERGLOBAL BUSINESS SERVICES SL. | Córdoba | 4690 | pequeña |
| 2.367 | - 25 | DIMAPA PALENCIA-03 SL | Palencia | 4690 | pequeña |
| 2.368 | - 446 | AMERICAN INTERNATIONAL TRADING PARTNERS SL | Madrid | 4690 | pequeña |
| 2.369 | - 32 | ARTSANA FINE ART SL. | Alicante | 4690 | pequeña |
| 2.370 | + 28 | EUSKASA-JAI SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4690 | pequeña |
Posición 9.254 en la provincia de Sevilla
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.249 | - 153 | GGLOBAL GESTION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y OFICINAS SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 8110 | pequeña |
| 9.250 | - 1.334 | XICLOPE VISION DE FUTURO SL | Sevilla | 2229 | pequeña |
| 9.251 | - 761 | CORREA ASESORES DE EMPRESAS Y CONSULTORIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Sevilla | 6920 | pequeña |
| 9.252 | + 2.050 | RUGALTER SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 0161 | pequeña |
| 9.253 | + 387 | CERVECERIAS DEL PONIENTE SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 5630 | pequeña |
| 9.254 | - 848 | VIMUSA SL | Sevilla | 4690 | pequeña |
| 9.255 | - 845 | MODULACION INNOVADORA SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4121 | pequeña |
| 9.256 | + 385 | SHOPPING VELUTE SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 7311 | pequeña |
| 9.257 | - 1.393 | ANDALUCIA STEEL & WIRE SL | Sevilla | 2410 | pequeña |
| 9.258 | + 2.092 | LOGISTICA MAURI SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 6832 | pequeña |
| 9.259 | - 200 | NUEVA RUFALCA 2017 SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4121 | pequeña |
Posición 291.324 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.319 | + 38.841 | HOSTELERA JOLOU SL. | Madrid | 5610 | pequeña |
| 291.320 | - 21.254 | BETULO 2002 SL | Barcelona | 6810 | pequeña |
| 291.321 | - | GASKASIM 2016 SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 5610 | pequeña |
| 291.322 | + 3.116 | AVANZA CONTIGO SL. | Barcelona | 8129 | pequeña |
| 291.323 | + 6.728 | TALLERES SOLCA SL | Valencia | 4520 | pequeña |
| 291.324 | - 21.367 | VIMUSA SL | Sevilla | 4690 | pequeña |
| 291.325 | - 20.496 | ORENES NAVARRO S.L. | Barcelona | 6820 | pequeña |
| 291.326 | - | SINHOST SL. | Avila | 5610 | pequeña |
| 291.327 | + 11.141 | HOSTAL RESTAURANTE ALAMEDA SL | Cádiz | 5510 | pequeña |
| 291.328 | + 3.154 | VALLCAR SA | Barcelona | 4519 | pequeña |
| 291.329 | - 28.349 | MUNDO DE INVERSIONES OCEANO SL | Baleares | 4110 | pequeña |