Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa WISE BUILD S.L. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre WISE BUILD S.L., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de WISE BUILD S.L. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 47.77% |
2019 | 20.41% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 200.00% |
2019 | 33.33% |
Posición 1446
Posición 3808
Posición 132232
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa WISE BUILD S.L. se sitúa en la posición 132232 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 9046 posiciones en el ranking.
Por otro lado WISE BUILD S.L. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 1446 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición WISE BUILD S.L. refleja un crecimiento de 30 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son NEURONA ENGINEERING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL., QUANTUM SERVICIOS ENERGETICOS SL., M M BAUKOST SL, PROALTEC SLP, LUMIARTECNIA INTERNACIONAL SL, false, OUTSOURCING GROUP DESARROLLO SL., IGEM SOLUTIONS S.L., OMNIA WATER SOCIEDAD LIMITADA., INGENIERIA DEL CONTROL DE RECURSOS SA, SOCIEDAD DE INGENIERIA SERVICIOS DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE SA.
Posición 1446 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1441 | + 328 | NEURONA ENGINEERING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL. | Murcia | 7112 | mediana | |
1442 | + 609 | QUANTUM SERVICIOS ENERGETICOS SL. | Salamanca | 7112 | mediana | |
1443 | - 11 | M M BAUKOST SL | Madrid | 7112 | mediana | |
1444 | + 490 | PROALTEC SLP | Barcelona | 7112 | mediana | |
1445 | - | LUMIARTECNIA INTERNACIONAL SL | Madrid | 7112 | mediana | |
1446 | + 30 | WISE BUILD S.L. | Sevilla | 7112 | mediana | |
1447 | + 668 | OUTSOURCING GROUP DESARROLLO SL. | Valladolid | 7112 | mediana | |
1448 | - | IGEM SOLUTIONS S.L. | Barcelona | 7112 | mediana | |
1449 | + 150 | OMNIA WATER SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 7112 | mediana | |
1450 | - 335 | INGENIERIA DEL CONTROL DE RECURSOS SA | Barcelona | 7112 | mediana |
Posición 3808 en la provincia de Sevilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3803 | - 958 | DISTRIBUPLAST ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 2222 | mediana | |
3804 | + 3839 | LEBRON HANS 2008 SL | Sevilla | 4121 | mediana | |
3805 | - 306 | ASMAPA SA | Sevilla | 6820 | mediana | |
3806 | + 3 | WIRELESS NETWORK AND SYSTEMS SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4321 | mediana | |
3807 | + 186 | RECICLADOS HERMANOS ORTIZ S.R.L. | Sevilla | 3811 | mediana | |
3808 | + 238 | WISE BUILD S.L. | Sevilla | 7112 | mediana | |
3809 | + 906 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GUTIERREZ REQUENA SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4121 | mediana | |
3810 | - 6397 | ASESORAMIENTO E INVERSIONES BENITO SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4110 | mediana | |
3811 | - 406 | ENGLOBA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INMUEBLES SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 9609 | mediana | |
3812 | + 1312 | ESTRUCTURAS Y BOMBEOS SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 7732 | mediana |
Posición 132232 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
132227 | + 30495 | PLUMBING TECNOLOGY SL | Murcia | 4121 | mediana | |
132228 | + 1852 | HIPER ASIA SAGRA SL. | Toledo | 4778 | mediana | |
132229 | + 81684 | OSIMPLANT DIVISION ESPAÑA SL. | Baleares | 8690 | mediana | |
132230 | + 2342 | ALAMOS 27 SL | Málaga | 5510 | mediana | |
132231 | + 6880 | SAL IZAR SA | Guipúzcoa | 4639 | mediana | |
132232 | + 9046 | WISE BUILD S.L. | Sevilla | 7112 | mediana | |
132233 | + 9719 | SANZ ROLDAN SL | Toledo | 4673 | mediana | |
132234 | + 2233 | MAROBE PIZZAS SL. | Córdoba | 5610 | mediana | |
132235 | - 12027 | BODEGAS OTERO SA | Zamora | 1102 | mediana | |
132236 | + 18441 | ARANUR XXI SL. | Guipúzcoa | 4690 | mediana |