Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BALDOCER SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BALDOCER SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BALDOCER SA en los diferentes rankings.
BALDOCER SA
LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CERAMICOS.
CARRETERA LA POBLA TORNESA, KM 4
Castellon
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 255.493.137 | - |
| 2023 | 173.461.457 | -32.11% |
| 2024 | 181.698.000 | 4.75% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa BALDOCER SA se sitúa en la posición 1.602 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 173.461.457 €. Este resultado representa un decrecimiento de 615 posiciones en el ranking.
Por otro lado BALDOCER SA cuya actividad principal es "Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica" cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, BALDOCER SA refleja un decrecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: COMPACGLASS SL, TAU PORCELANICO SOCIEDAD LIMITADA., AZULMED SL, PAMESA PORCELANICO SL, HALCON CERAMICAS SLU, KERABEN GRUPO SA, BESTILE SL, GRESPANIA, SOCIEDAD ANONIMA, ARCILLAS ATOMIZADAS SA, MARAZZI IBERIA SLU.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de BALDOCER SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 987 | 1.602 | - 615 |
| Sector CNAE 2331 | 7 | 8 | - 1 |
| Castellon | 17 | 24 | - 7 |
Posición 8 en el sector de Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - 1 | COMPACGLASS SL | Castellon | 2331 | 293.319.000 |
| 4 | + 1 | TAU PORCELANICO SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 2331 | 213.941.000 |
| 5 | + 4 | AZULMED SL | Castellon | 2331 | 186.786.179 |
| 6 | - 2 | PAMESA PORCELANICO SL | Castellon | 2331 | 179.773.000 |
| 7 | + 1 | HALCON CERAMICAS SLU | Castellon | 2331 | 178.305.925 |
| 8 | - 1 | BALDOCER SA | Castellon | 2331 | 173.461.457 |
| 9 | + 1 | KERABEN GRUPO SA | Castellon | 2331 | 153.008.000 |
| 10 | - 4 | BESTILE SL | Castellon | 2331 | 112.661.626 |
| 11 | + 1 | GRESPANIA, SOCIEDAD ANONIMA | Castellon | 2331 | 108.416.392 |
| 12 | - 1 | ARCILLAS ATOMIZADAS SA | Castellon | 2331 | 91.588.000 |
| 13 | 0 | MARAZZI IBERIA SLU | Castellon | 2331 | 87.211.130 |
Posición 24 en la provincia de Castellon
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + 6 | BENIMAR-OCARSA SAU | Castellon | 2920 | 180.533.601 |
| 20 | - 9 | PAMESA PORCELANICO SL | Castellon | 2331 | 179.773.000 |
| 21 | - 3 | HALCON CERAMICAS SLU | Castellon | 2331 | 178.305.925 |
| 22 | + 19 | BECSA SOCIEDAD ANONIMA | Castellon | 4399 | 175.732.559 |
| 23 | + 1 | TORRECID SOCIEDAD ANONIMA | Castellon | 2030 | 175.460.878 |
| 24 | - 7 | BALDOCER SA | Castellon | 2331 | 173.461.457 |
| 25 | - 6 | YOUNEXA SPAIN SL. | Castellon | 2030 | 172.945.000 |
| 26 | + 344 | PORCELANOSA BATIMAT SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Castellon | 4673 | 153.252.213 |
| 27 | + 1 | KERABEN GRUPO SA | Castellon | 2331 | 153.008.000 |
| 28 | - 7 | COLOROBBIA ESPAÑA SA | Castellon | 2030 | 152.832.852 |
| 29 | + 8 | GESMARKET INTERNET PARA VENDER SL. | Castellon | 6312 | 147.309.422 |
Posición 1.602 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.597 | + 301 | CASHDIPLO SL | Madrid | 4639 | corporativa |
| 1.598 | + 109 | REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Madrid | 6619 | 174.217.217 |
| 1.599 | + 39 | NAGARMUR SL | Murcia | 4711 | 173.939.613 |
| 1.600 | - 40 | M P VAT SERVICES SL | Madrid | 5229 | corporativa |
| 1.601 | + 431 | SELECT SERVICE PARTNER SA | Madrid | 5610 | 173.777.000 |
| 1.602 | - 615 | BALDOCER SA | Castellon | 2331 | 173.461.457 |
| 1.603 | - 37 | BEBINTER SA | Zaragoza | 4634 | 173.442.997 |
| 1.604 | - 544 | GLOBAL TANK SL. | Gerona | 4730 | 173.421.596 |
| 1.605 | + 449 | EMBUTIDOS CASEROS COLLELL SL | Gerona | 1013 | 173.330.181 |
| 1.606 | + 30 | BOLTON FOOD SL. | Pontevedra | 1022 | 173.239.000 |
| 1.607 | + 1.030 | ZURICH SANTANDER HOLDING DOS (SPAIN) SL. | Madrid | 6420 | corporativa |