Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 38.048.000 | - |
2018 | 39.739.000 | 4.44% |
2019 | 38.991.000 | -1.88% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 408 | - |
2019 | 407 | -0.25% |
2020 | 408 | 0.25% |
Posición 28
Posición 55
Posición 4607
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA se sitúa en la posición 4607 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 38.991.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 364 posiciones en el ranking.
Por otro lado CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 28 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA refleja un decrecimiento de 2 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son CLINICA LA LUZ SL., SRCL CONSENUR SL., HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEON SL, CLINSA, SA, CENTRO EUROPEO MEDICO-TRAUMATOLOGICO-REHABILITADOR-ORTOPEDICO, SA, false, VITHAS ALICANTE SL, CLINICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA SL., SSR HESTIA SL., CLINICA CORACHAN SA, HOSPITAL MAJADAHONDA SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 4243 | 4607 | - 364 |
Sector CNAE 8610 | 26 | 28 | - 2 |
Palmas (las) | 54 | 55 | - 1 |
Posición 28 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | + 1 | CLINICA LA LUZ SL. | Madrid | 8610 | 46.489.256 | |
24 | - 3 | SRCL CONSENUR SL. | Madrid | 8610 | 44.600.321 | |
25 | + 4 | HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEON SL | Valladolid | 8610 | 44.174.324 | |
26 | + 1 | CLINSA, SA | Madrid | 8610 | 43.299.000 | |
27 | + 4 | CENTRO EUROPEO MEDICO-TRAUMATOLOGICO-REHABILITADOR-ORTOPEDICO, SA | Madrid | 8610 | 40.865.000 | |
28 | - 2 | CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 8610 | 38.991.000 | |
29 | - 4 | VITHAS ALICANTE SL | Alicante | 8610 | 38.736.000 | |
30 | - 2 | CLINICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA SL. | Alicante | 8610 | 38.714.406 | |
31 | + 9 | SSR HESTIA SL. | Barcelona | 8610 | 38.436.314 | |
32 | + 1 | CLINICA CORACHAN SA | Barcelona | 8610 | 38.170.823 |
Posición 55 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | + 3 | AEROMEDICA CANARIA SL | Palmas (las) | 8731 | 42.359.803 | |
51 | - 6 | GC MOTOR 2 SL | Palmas (las) | 4511 | 40.377.049 | |
52 | - 57 | LOGIMAREX SL | Palmas (las) | 5229 | 39.641.773 | |
53 | + 2 | MEGAHOTEL FARO SL | Palmas (las) | 5510 | 39.245.791 | |
54 | + 8 | PEREZ MORENO SAU | Palmas (las) | 4121 | 39.239.241 | |
55 | - 1 | CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 8610 | 38.991.000 | |
56 | + 4 | SAT N 8275 DENOMINADA QUESO FLOR VALSEQUILLO | Palmas (las) | 1053 | 38.386.081 | |
57 | + 8 | TEIDE 10 SL | Palmas (las) | 5510 | 38.386.002 | |
58 | + 16 | GUAGUAS MUNICIPALES SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 4931 | 37.842.402 | |
59 | - 9 | ORVECAME GRAN CANARIA SL | Palmas (las) | 4511 | 37.508.238 |
Posición 4607 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4602 | - 339 | GAFITOCU OIL SL | Málaga | 4671 | 39.033.235 | |
4603 | - 1008 | ALFONSO BENITEZ SA | Madrid | 3811 | 39.026.000 | |
4604 | + 359 | MURCIAPUESTA S.L. | Murcia | 9200 | 39.020.607 | |
4605 | - 5555 | IDEALISTA INTERNATIONAL SA. | Madrid | 7022 | 39.000.000 | |
4606 | - 223 | INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL | Toledo | 2711 | 38.997.727 | |
4607 | - 364 | CLINICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 8610 | 38.991.000 | |
4608 | - 63 | KERNEL EXPORT SL | Murcia | 4631 | 38.983.770 | |
4609 | + 1784 | METALUX ASTURIAS SL | Asturias | 4669 | 38.983.331 | |
4610 | - 449 | PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA. | Valencia | 2932 | 38.945.951 | |
4611 | - 363 | COPO ZARAGOZA SAU | Zaragoza | 2932 | 38.944.848 |