Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa NORDOTEL SAU procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre NORDOTEL SAU, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de NORDOTEL SAU en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 120.117.558 | - |
2018 | 119.042.094 | -0.90% |
2019 | 109.902.773 | -7.68% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 1.383 | - |
2018 | 1.778 | 28.56% |
2019 | 1.358 | -23.62% |
Posición 16
Posición 10
Posición 1584
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa NORDOTEL SAU se sitúa en la posición 1584 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 109.902.773 €. Este resultado representa un decrecimiento de 238 posiciones en el ranking.
Por otro lado NORDOTEL SAU cuya actividad principal es , cuenta con la posición 16 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición NORDOTEL SAU refleja un decrecimiento de 3 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son HOTELES TURISTICOS UNIDOS, SA, GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA, ACCORINVEST SPAIN SA., ALLTOURS ESPAÑA SL, VINCCI HOTELES SA, false, INVERSIONES PLOMER SL, NH EUROPA SL., MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL, MASPALOMAS RESORT SL, FUERT CAN SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de NORDOTEL SAU por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1346 | 1584 | - 238 |
Sector CNAE 5510 | 13 | 16 | - 3 |
Palmas (las) | 10 | 10 | 0 |
Posición 16 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | + 210 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, SA | Madrid | 5510 | 145.275.854 | |
12 | + 3 | GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA | Almería | 5510 | 140.998.000 | |
13 | - 1 | ACCORINVEST SPAIN SA. | Madrid | 5510 | 123.969.000 | |
14 | - 3 | ALLTOURS ESPAÑA SL | Baleares | 5510 | 123.946.452 | |
15 | 0 | VINCCI HOTELES SA | Madrid | 5510 | 121.567.276 | |
16 | - 3 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
17 | - 1 | INVERSIONES PLOMER SL | Baleares | 5510 | 103.089.718 | |
18 | + 3 | NH EUROPA SL. | Madrid | 5510 | 91.825.000 | |
19 | - 2 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 88.533.355 | |
20 | - 2 | MASPALOMAS RESORT SL | Palmas (las) | 5510 | 82.989.755 |
Posición 10 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | - 1 | DOMINGO ALONSO, SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4511 | 229.410.409 | |
6 | 0 | BINTER CANARIAS SA | Palmas (las) | 5110 | 209.163.000 | |
7 | + 2 | BOLUDA LINES SA | Palmas (las) | 5020 | 161.216.766 | |
8 | - 1 | MEETING POINT SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7911 | 160.427.361 | |
9 | - 1 | CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS SL | Palmas (las) | 4639 | 152.078.129 | |
10 | 0 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
11 | 0 | DOMINGO ALONSO GRAN CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | 106.261.472 | |
12 | 0 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
13 | 0 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
14 | + 1 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 88.533.355 |
Posición 1584 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1579 | + 795 | GANADERA UNIDA COMARCAL, SDAD. COOP. (GUCO) | Teruel | 1091 | 110.352.301 | |
1580 | + 64 | STERN MOTOR SL | Barcelona | 4511 | 110.331.623 | |
1581 | + 142 | SALTO SYSTEMS SL | Guipúzcoa | 2611 | 110.171.000 | |
1582 | + 137 | JT INTERNATIONAL CANARIAS SA | Santa cruz de tenerife | 1200 | 109.998.641 | |
1583 | - 202 | GEODIS RT SPAIN SA. | Navarra | 4941 | 109.941.000 | |
1584 | - 238 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
1585 | + 293 | RESTAURAVIA FOOD S.L. | Madrid | 5610 | 109.880.411 | |
1586 | - 74 | DELAGRO, S. COOP. AGROALIMENTARIA DE SEGUNDO GRADO | Asturias | 4621 | 109.833.760 | |
1587 | + 388 | PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SAU | Madrid | 2361 | 109.770.000 | |
1588 | + 2191 | MAAS EXCLUSIVAS PONT S.A. | Barcelona | 4511 | 109.691.640 |