Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa DEPAU SISTEMAS SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre DEPAU SISTEMAS SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de DEPAU SISTEMAS SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 108.130.975..95 | - |
2018 | 132.898.918..23 | 22.91% |
2019 | 157.056.509..96 | 18.18% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 105 | - |
2019 | 134 | 27.62% |
2020 | 105 | -21.64% |
Posición 8
Posición 21
Posición 1096
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa DEPAU SISTEMAS SL se sitúa en la posición 1096 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 157.056.509 €. Este resultado representa un crecimiento de 106 posiciones en el ranking.
Por otro lado DEPAU SISTEMAS SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición DEPAU SISTEMAS SL refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son VIEWNEXT SA, CAPGEMINI ESPAÑA SL, T SYSTEMS ITC IBERIA SAU, SOPRA STERIA ESPAÑA SA., MAPFRE TECH SA., false, GFT IT CONSULTING SL, SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO SA, SEIDOR CONSULTING SL, INDRA PRODUCCION SOFTWARE SLU, ALTIA CONSULTORES, SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de DEPAU SISTEMAS SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1202 | 1096 | + 106 |
Sector CNAE 6202 | 9 | 8 | + 1 |
Murcia | 22 | 21 | + 1 |
Posición 8 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | VIEWNEXT SA | Madrid | 6202 | 300.423.000 | |
4 | + 1 | CAPGEMINI ESPAÑA SL | Madrid | 6202 | 295.665.000 | |
5 | - 1 | T SYSTEMS ITC IBERIA SAU | Barcelona | 6202 | 240.010.000 | |
6 | 0 | SOPRA STERIA ESPAÑA SA. | Madrid | 6202 | 205.878.545 | |
7 | 0 | MAPFRE TECH SA. | Madrid | 6202 | 190.123.097 | |
8 | + 1 | DEPAU SISTEMAS SL | Murcia | 6202 | 157.056.509 | |
9 | - 1 | GFT IT CONSULTING SL | Barcelona | 6202 | 137.143.696 | |
10 | 0 | SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO SA | Álava | 6202 | 124.442.038 | |
11 | 0 | SEIDOR CONSULTING SL | Barcelona | 6202 | 123.311.054 | |
12 | - | INDRA PRODUCCION SOFTWARE SLU | Madrid | 6202 | 102.556.000 |
Posición 21 en la provincia de Murcia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | - 5 | CROWN BEVCAN ESPAÑA SL | Murcia | 2592 | 185.031.000 | |
17 | 0 | HERO ESPAÑA SA | Murcia | 1039 | 183.516.955 | |
18 | - 3 | FRUIT TECH NATURAL SA | Murcia | 1032 | 169.671.372 | |
19 | - 6 | VIAJES SOLTOUR SA | Murcia | 7912 | 169.017.822 | |
20 | - 2 | AUXILIAR CONSERVERA, SA | Murcia | 2592 | 163.525.464 | |
21 | + 1 | DEPAU SISTEMAS SL | Murcia | 6202 | 157.056.509 | |
22 | - 2 | TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS SL | Murcia | 4941 | 154.253.808 | |
23 | - | ZAMORA COMPANY GLOBAL SL. | Murcia | 4634 | 143.653.422 | |
24 | + 1 | NAGARMUR SL | Murcia | 4711 | 135.297.007 | |
25 | + 3 | GOR FACTORY SA | Murcia | 4642 | 134.910.024 |
Posición 1096 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | + 11 | AMLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA | Madrid | 5510 | 157.685.836 | |
1092 | + 29 | ARROW ECS INTERNET SECURITY SL. | Madrid | 4651 | 157.678.552 | |
1093 | + 221 | ARCELORMITTAL COMERCIAL PERFILES ESPAÑA SL | Madrid | 4676 | 157.629.407 | |
1094 | + 4 | PEPSICO FOODS AIE | Álava | 4639 | 157.598.000 | |
1095 | + 2133 | PLANETA CORPORACION SL | Madrid | 6420 | 157.513.000 | |
1096 | + 106 | DEPAU SISTEMAS SL | Murcia | 6202 | 157.056.509 | |
1097 | - 26 | DSV AIR & SEA SAU | Barcelona | 5229 | 156.828.000 | |
1098 | + 45 | HIMOINSA SL | Madrid | 4669 | 156.708.666 | |
1099 | + 262 | GUZMAN GLOBAL SL | Valencia | 4676 | 155.920.943 | |
1100 | + 167 | CUARTE SL | Zaragoza | 0146 | 155.918.320 |