Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EMBALAJES BLANCO SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EMBALAJES BLANCO SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EMBALAJES BLANCO SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 13.712.934..56 | - |
2018 | 13.350.735..11 | -2.64% |
2019 | 15.776.524..39 | 18.17% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 26 | - |
2018 | 24 | -7.69% |
2019 | 26 | 8.33% |
Posición 4
Posición 71
Posición 10832
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa EMBALAJES BLANCO SL se sitúa en la posición 10832 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 15.776.524 €. Este resultado representa un crecimiento de 915 posiciones en el ranking.
Por otro lado EMBALAJES BLANCO SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 4 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición EMBALAJES BLANCO SL refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son AMORIM FLORESTAL-ESPAÑA SL, TREFINOS SL, BARIPERFIL SOCIEDAD LIMITADA, false, EMEDEC SL, BIOMASA ECO-FORESTAL DE VILLACAÑAS SLU, MA SILVA & GARZON SL, BIOMASA FORESTAL SL, PARRAMON EXPORTAP SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de EMBALAJES BLANCO SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 11747 | 10832 | + 915 |
Sector CNAE 1629 | 5 | 4 | + 1 |
Rioja (la) | 80 | 71 | + 9 |
Posición 4 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | AMORIM FLORESTAL-ESPAÑA SL | Badajoz | 1629 | 46.603.147 | |
2 | 0 | TREFINOS SL | Gerona | 1629 | 39.356.187 | |
3 | 0 | BARIPERFIL SOCIEDAD LIMITADA | Tarragona | 1629 | 18.531.289 | |
4 | + 1 | EMBALAJES BLANCO SL | Rioja (la) | 1629 | 15.776.524 | |
5 | + 1 | EMEDEC SL | Valencia | 1629 | 12.909.932 | |
6 | - 2 | BIOMASA ECO-FORESTAL DE VILLACAÑAS SLU | Pontevedra | 1629 | 11.940.035 | |
7 | + 2 | MA SILVA & GARZON SL | Álava | 1629 | 9.261.873 | |
8 | 0 | BIOMASA FORESTAL SL | Coruña | 1629 | 9.240.861 | |
9 | - 3 | PARRAMON EXPORTAP SL | Gerona | 1629 | 8.496.086 |
Posición 71 en la provincia de Rioja (la)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | - 18 | TECNI SHOE SA | Rioja (la) | 1520 | 16.937.600 | |
67 | + 10 | GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | Rioja (la) | 6420 | 16.721.000 | |
68 | + 2 | HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO SL | Rioja (la) | 1013 | 16.069.212 | |
69 | + 3 | RIOJANA DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS SL | Rioja (la) | 2361 | 15.953.258 | |
70 | - 6 | TOYBE SA | Rioja (la) | 1812 | 15.810.787 | |
71 | + 9 | EMBALAJES BLANCO SL | Rioja (la) | 1629 | 15.776.524 | |
72 | + 27 | EVALARRA SL | Rioja (la) | 4122 | 15.649.779 | |
73 | + 1 | EXCLUSIVAS ZABALETA SA | Rioja (la) | 4673 | 15.502.610 | |
74 | - 12 | VINAGRERIAS RIOJANAS SA | Rioja (la) | 1084 | 15.440.415 | |
75 | - 2 | MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS SA | Rioja (la) | 1012 | 15.372.813 |
Posición 10832 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10827 | + 490 | MADE FOR SPAIN, SA | Madrid | 7911 | grande | |
10828 | + 1922 | VERDURAS CURRO SL | Madrid | 0113 | 15.780.591 | |
10829 | + 249 | WALTER PACK SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 2229 | grande | |
10830 | + 1322 | CANARY MEAT AND FISH SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 4632 | grande | |
10831 | + 1127 | FACUNDO BLANCO SA | Palencia | 1039 | 15.777.962 | |
10832 | + 915 | EMBALAJES BLANCO SL | Rioja (la) | 1629 | 15.776.524 | |
10833 | + 3141 | ARMENGOL HERMANOS SA | Tarragona | 0119 | 15.775.896 | |
10834 | + 1079 | LA CHARCUTERIA ALEMANA COMERCIAL SL | Barcelona | 4632 | grande | |
10835 | + 125 | BANO ORBEZO SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4634 | grande | |
10836 | + 1151 | AUTO YABISA, SOCIEDAD LIMITADA. | Baleares | 4511 | grande |