Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 84.037.110 | - |
2018 | 85.596.858 | 1.86% |
2019 | 78.718.672 | -8.04% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 252 | - |
2018 | 268 | 6.35% |
2019 | 247 | -7.84% |
Posición 6
Posición 13
Posición 2391
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA se sitúa en la posición 2391 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 78.718.672 €. Este resultado representa un decrecimiento de 374 posiciones en el ranking.
Por otro lado GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 6 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son FINANCIERA MADERERA SA, SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL., KRONOSPAN SL., GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA, false, KRONOSPAN MDF SLU, GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL, TABLEROS LOSAN SA, PINA SA, TABLEROS HISPANOS SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 2017 | 2391 | - 374 |
Sector CNAE 1621 | 6 | 6 | 0 |
Rioja (la) | 11 | 13 | - 2 |
Posición 6 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FINANCIERA MADERERA SA | Coruña | 1621 | 660.261.292 | |
2 | 0 | SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL. | Madrid | 1621 | 147.960.226 | |
3 | 0 | KRONOSPAN SL. | Burgos | 1621 | 105.683.455 | |
4 | 0 | GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | León | 1621 | 92.516.487 | |
5 | 0 | INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA | Coruña | 1621 | 82.708.693 | |
6 | 0 | GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Rioja (la) | 1621 | 78.718.672 | |
7 | 0 | KRONOSPAN MDF SLU | Burgos | 1621 | 71.426.282 | |
8 | 0 | GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL | Rioja (la) | 1621 | 69.659.410 | |
9 | 0 | TABLEROS LOSAN SA | Coruña | 1621 | 50.903.415 | |
10 | + 2 | PINA SA | Coruña | 1621 | 48.820.854 |
Posición 13 en la provincia de Rioja (la)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA SA | Rioja (la) | 8543 | 123.272.409 | |
9 | - 5 | STANDARD PROFIL SPAIN SA | Rioja (la) | 2932 | 121.316.000 | |
10 | 0 | H.J. HEINZ FOODS SPAIN SLU | Rioja (la) | 4639 | 110.544.065 | |
11 | + 2 | NIDEC ARISA SOCIEDAD LIMITADA. | Rioja (la) | 2841 | 83.814.477 | |
12 | 0 | UCC COFFEE SPAIN SLU | Rioja (la) | 1083 | 81.737.690 | |
13 | - 2 | GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Rioja (la) | 1621 | 78.718.672 | |
14 | + 5 | INICIATIVAS BIOENERGETICAS SL | Rioja (la) | 2059 | 70.225.000 | |
15 | - 1 | GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL | Rioja (la) | 1621 | 69.659.410 | |
16 | 0 | MARTINEZ DE QUEL SL | Rioja (la) | 4639 | 62.770.202 | |
17 | + 1 | BODEGAS RAMON BILBAO SA | Rioja (la) | 1102 | 62.567.734 |
Posición 2391 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2386 | + 24 | VALVULAS ARCO SL | Valencia | 2811 | 78.775.000 | |
2387 | - 298 | FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SAU | Madrid | 4675 | 78.746.000 | |
2388 | + 270 | SALTOKI CENTRO SA | Madrid | 4674 | 78.741.960 | |
2389 | + 1591 | DISA CORPORACION PETROLIFERA SA | Santa cruz de tenerife | 6420 | 78.726.000 | |
2390 | - 208 | PESCADOS VIDELA SA | Barcelona | 4638 | 78.724.056 | |
2391 | - 374 | GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Rioja (la) | 1621 | 78.718.672 | |
2392 | - | CELTEO BUSINESS SL | Madrid | 6810 | 78.691.524 | |
2393 | + 1272 | ROCHLING AUTOMOTIVE ARAIA SLU | Álava | 2229 | 78.680.506 | |
2394 | - 165 | BOSCH REXROTH SL | Madrid | 2899 | 78.679.000 | |
2395 | + 335 | IDEALISTA SAU | Madrid | 6201 | 78.653.000 |