Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GELAGRI IBERICA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GELAGRI IBERICA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GELAGRI IBERICA SL en los diferentes rankings.
GELAGRI IBERICA SL
FABRICACION Y VENTA DE VERDURA CONGELADA.
CARRETERA N-134, S/N
Navarra
Sociedad limitada unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 95.005.328 | - |
| 2023 | 118.121.895 | 24.33% |
| 2024 | 138.243.583 | 17.03% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa GELAGRI IBERICA SL se sitúa en la posición 2.038 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 138.243.583 €. Este resultado representa un crecimiento de 222 posiciones en el ranking.
Por otro lado GELAGRI IBERICA SL cuya actividad principal es "Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas" cuenta con la posición 12 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, GELAGRI IBERICA SL refleja un crecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: HERO ESPAÑA SA, ACEITUNAS GUADALQUIVIR SLU, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U., ACEITUNAS CAZORLA SL, AGRO SEVILLA ACEITUNAS S.COOP. AND, DELAFRUIT SLU, VERDIFRESH SL, AGRAZ SAU, FRUVECO SA, ULTRACONGELADOS AZARBE SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de GELAGRI IBERICA SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 2.260 | 2.038 | + 222 |
| Sector CNAE 1039 | 13 | 12 | + 1 |
| Navarra | 51 | 38 | + 13 |
Posición 12 en el sector de Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - 3 | HERO ESPAÑA SA | Murcia | 1039 | 178.232.582 |
| 8 | 0 | ACEITUNAS GUADALQUIVIR SLU | Sevilla | 1039 | 168.415.862 |
| 9 | 0 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U. | Navarra | 1039 | 165.687.000 |
| 10 | 0 | ACEITUNAS CAZORLA SL | Alicante | 1039 | 156.710.189 |
| 11 | 0 | AGRO SEVILLA ACEITUNAS S.COOP. AND | Sevilla | 1039 | 151.816.544 |
| 12 | + 1 | GELAGRI IBERICA SL | Navarra | 1039 | 138.243.583 |
| 13 | - | DELAFRUIT SLU | Tarragona | 1039 | 129.150.163 |
| 14 | - 2 | VERDIFRESH SL | Valencia | 1039 | 124.720.326 |
| 15 | - 1 | AGRAZ SAU | Badajoz | 1039 | 120.011.881 |
| 16 | + 1 | FRUVECO SA | Murcia | 1039 | 117.390.859 |
| 17 | - 2 | ULTRACONGELADOS AZARBE SA | Murcia | 1039 | 112.396.823 |
Posición 38 en la provincia de Navarra
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | KYB SUSPENSIONS EUROPE SA | Navarra | 2932 | 155.410.000 |
| 34 | + 15 | ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO SL | Navarra | 1085 | 153.918.441 |
| 35 | + 3 | DANA AUTOMOCION SA | Navarra | 2932 | 152.232.000 |
| 36 | + 34 | NORDEX BLADES SPAIN SA. | Navarra | 2811 | 145.653.000 |
| 37 | + 9 | APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS SA | Navarra | 1089 | 141.112.688 |
| 38 | + 13 | GELAGRI IBERICA SL | Navarra | 1039 | 138.243.583 |
| 39 | - 11 | MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE SA. | Navarra | 2822 | 137.602.000 |
| 40 | + 16 | OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS SA. | Navarra | 4122 | 137.110.000 |
| 41 | - 6 | COOPERATIVA TAFALLA IRON FOUNDRY | Navarra | 2451 | 134.410.477 |
| 42 | - 12 | SMURFIT WESTROCK NAVARRA SA. | Navarra | 1721 | 133.054.000 |
| 43 | + 5 | VENTA PEIO SL | Navarra | 4711 | 131.080.425 |
Posición 2.038 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.033 | + 5 | MOVENTO SARSA VALLES S.A. | Barcelona | 4511 | corporativa |
| 2.034 | + 9 | S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | Valencia | 0161 | 138.328.449 |
| 2.035 | + 168 | HUGO BOSS BENELUX B.V. Y CIA S.C. | Madrid | 4771 | corporativa |
| 2.036 | + 619 | ALZA OBRAS Y SERVICIOS SL | Madrid | 4121 | corporativa |
| 2.037 | + 566 | SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL | Madrid | 4669 | corporativa |
| 2.038 | + 222 | GELAGRI IBERICA SL | Navarra | 1039 | 138.243.583 |
| 2.039 | + 475 | HELADOS ESTIU, SA | Valencia | 1052 | 138.204.780 |
| 2.040 | + 142 | CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA | Barcelona | 2351 | 138.162.000 |
| 2.041 | - 524 | ARANIA SA | Vizcaya | 2432 | 138.138.000 |
| 2.042 | + 229 | METALFIN ESPAÑA SL | Madrid | 4648 | 138.113.823 |
| 2.043 | + 203 | IDEALISTA SAU | Madrid | 6831 | 138.086.000 |