Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa IBERLECHE S.L. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre IBERLECHE S.L., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de IBERLECHE S.L. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 170.711.763 | - |
2018 | 193.469.912 | 13.33% |
2019 | 176.072.501 | -8.99% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 7 | - |
2019 | 7 | 0.00% |
2021 | 7 | 0.00% |
Posición 5
Posición 33
Posición 960
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa IBERLECHE S.L. se sitúa en la posición 960 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 176.072.501 €. Este resultado representa un decrecimiento de 146 posiciones en el ranking.
Por otro lado IBERLECHE S.L. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición IBERLECHE S.L. refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son CALIDAD PASCUAL SAU, TEODORO GARCIA SA, IPARLAT SA, QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SL., false, LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL, JAENCOOP S.C. AND, URZANTE SL, ACEITES MAEVA SLU, ACEITES TOLEDO SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de IBERLECHE S.L. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 814 | 960 | - 146 |
Sector CNAE 4633 | 6 | 5 | + 1 |
Coruña | 32 | 33 | - 1 |
Posición 5 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | CALIDAD PASCUAL SAU | Burgos | 4633 | 645.608.000 | |
2 | + 1 | TEODORO GARCIA SA | Barcelona | 4633 | 257.141.090 | |
3 | - 1 | IPARLAT SA | Guipúzcoa | 4633 | 256.762.640 | |
4 | + 1 | QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SL. | Burgos | 4633 | 203.078.000 | |
5 | + 1 | IBERLECHE S.L. | Coruña | 4633 | 176.072.501 | |
6 | + 1 | LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL | Madrid | 4633 | 175.408.821 | |
7 | - 5 | JAENCOOP S.C. AND | Jaén | 4633 | 168.666.675 | |
8 | - 4 | URZANTE SL | Navarra | 4633 | 158.318.677 | |
9 | - 1 | ACEITES MAEVA SLU | Granada | 4633 | 145.669.864 | |
10 | 0 | ACEITES TOLEDO SA | Madrid | 4633 | 145.635.593 |
Posición 33 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | DE HEUS NUTRICION ANIMAL SAU | Coruña | 1091 | 248.881.000 | |
29 | + 2 | DISASHOP S.L.U. | Coruña | 6190 | 242.432.035 | |
30 | + 4 | STEAR SA | Coruña | 1413 | 193.017.960 | |
31 | + 2 | CALVO CONSERVAS SL | Coruña | 1022 | 191.103.548 | |
32 | - 3 | LECHE CELTA SL | Coruña | 1054 | 178.500.217 | |
33 | - 1 | IBERLECHE S.L. | Coruña | 4633 | 176.072.501 | |
34 | + 3 | ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL | Coruña | 6420 | 168.403.247 | |
35 | + 53 | PONTEGADEA INMOBILIARIA SL | Coruña | 6420 | 168.000.000 | |
36 | + 3 | DENLLO SAU | Coruña | 1413 | 164.128.179 | |
37 | + 6 | APPLUS NORCONTROL SLU | Coruña | 7112 | 154.267.000 |
Posición 960 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
955 | - 97 | CAIXABANK OPERATIONAL SERVICES S.A. | Barcelona | 8211 | 177.130.000 | |
956 | - 27 | GLOBALIA HANDLING SAU. | Baleares | 5223 | 176.975.000 | |
957 | - 76 | SACYR SOCIAL SL. | Madrid | 8899 | 176.213.547 | |
958 | - 616 | CIE AUTOMOTIVE, SA | Vizcaya | 6420 | 176.173.000 | |
959 | - 15 | SOCIEDAD DE ESTIBA DEL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS CPE SA | Cádiz | 5224 | 176.160.242 | |
960 | - 146 | IBERLECHE S.L. | Coruña | 4633 | 176.072.501 | |
961 | - 37 | REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Madrid | 6619 | 175.924.559 | |
962 | - 312 | SUEZ SPAIN SL | Madrid | 7490 | 175.737.000 | |
963 | - 75 | COMERCIAL QUIMICA MASSO SA | Barcelona | 4675 | 175.475.201 | |
964 | - 32 | LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL | Madrid | 4633 | 175.408.821 |