Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INDUSTRIAS PONSA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INDUSTRIAS PONSA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INDUSTRIAS PONSA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 14.877.765..38 | - |
2018 | 15.969.023..93 | 7.33% |
2019 | 15.786.474..93 | -1.14% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 88 | - |
2019 | 86 | -2.27% |
2020 | 89 | 3.49% |
Posición 10
Posición 3500
Posición 12934
Teniendo en cuenta los resultados del año 2018, la empresa INDUSTRIAS PONSA SA se sitúa en la posición 12934 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 15.969.023 €. Este resultado representa un decrecimiento de 301 posiciones en el ranking.
Por otro lado INDUSTRIAS PONSA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 10 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición INDUSTRIAS PONSA SA refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son FROCA SL, SA RECASENS, INDUSTRIAS MURTRA SA, GOTEX SA, IASO, SA, false, TEXTIL VILLA DE PEGO SOCIEDAD LIMITADA, BEKAERTDESLEE SPAIN SL., LLAZA WORLD SOCIEDAD ANONIMA., GONZALO FERRI SA, NORTH SAILS SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2017 y 2018 de INDUSTRIAS PONSA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2017 vs 2018
Ranking | Posicion 2017 | Posicion 2018 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 12633 | 12934 | - 301 |
Sector CNAE 1392 | 11 | 10 | + 1 |
Madrid | 3331 | 3500 | - 169 |
Posición 10 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | + 2 | FROCA SL | Alicante | 1392 | 30.304.502 | |
6 | - 1 | SA RECASENS | Barcelona | 1392 | 30.010.012 | |
7 | - 3 | INDUSTRIAS MURTRA SA | Barcelona | 1392 | 24.648.000 | |
8 | 0 | GOTEX SA | Barcelona | 1392 | 21.089.363 | |
9 | 0 | IASO, SA | Lerida | 1392 | 16.198.118 | |
10 | + 1 | INDUSTRIAS PONSA SA | Madrid | 1392 | 15.969.023 | |
11 | + 2 | TEXTIL VILLA DE PEGO SOCIEDAD LIMITADA | Alicante | 1392 | grande | |
12 | 0 | BEKAERTDESLEE SPAIN SL. | Barcelona | 1392 | grande | |
13 | - | LLAZA WORLD SOCIEDAD ANONIMA. | Tarragona | 1392 | grande | |
14 | 0 | GONZALO FERRI SA | Valencia | 1392 | grande |
Posición 3500 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3495 | + 499 | IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS SL | Madrid | 7311 | grande | |
3496 | - 825 | DISO MADRID SL | Madrid | 4511 | grande | |
3497 | + 66261 | GRUPO SATLINK SL. | Madrid | 2651 | grande | |
3498 | - 569 | INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES SA | Madrid | 4672 | grande | |
3499 | + 338 | EDM HOLDING SA | Madrid | 6420 | grande | |
3500 | - 169 | INDUSTRIAS PONSA SA | Madrid | 1392 | 15.969.023 | |
3501 | + 4061 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA. | Madrid | 8731 | grande | |
3502 | - 6 | IKI MEDIA SOLUTIONS SL. | Madrid | 7311 | grande | |
3503 | - | HERMED INGENIERIA CLINICA ESPAÑA SL. | Madrid | 7112 | grande | |
3504 | + 457 | CYBERSOC EMEA CENTER SL. | Madrid | 7022 | grande |
Posición 12934 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12929 | - 260 | INTEROVO CALLEN SL | Huesca | 0147 | 15.976.653 | |
12930 | - 2277 | INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES SA | Madrid | 4672 | grande | |
12931 | - 215 | FRENOS IRUÑA, SAL | Navarra | 2932 | grande | |
12932 | - 834 | WITTMANN BATTENFELD SPAIN SL | Barcelona | 4669 | grande | |
12933 | + 2239 | EDM HOLDING SA | Madrid | 6420 | grande | |
12934 | - 301 | INDUSTRIAS PONSA SA | Madrid | 1392 | 15.969.023 | |
12935 | - 1023 | TECNICAS SANJORGE SL. | Huelva | 4752 | 15.968.487 | |
12936 | + 22140 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA. | Madrid | 8731 | grande | |
12937 | + 158 | COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS DE CANARIAS SA | Palmas (las) | 4643 | grande | |
12938 | + 6913 | SOLEI BUILDING SL | Toledo | 4399 | 15.965.422 |