Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa JEVASO SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre JEVASO SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de JEVASO SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 60.781.828..93 | - |
2018 | 72.215.606..34 | 18.81% |
2019 | 76.464.398..39 | 5.88% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 1.140 | - |
2019 | 1.276 | 11.93% |
2020 | 1.140 | -10.66% |
Posición 9
Posición 74
Posición 2264
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa JEVASO SL se sitúa en la posición 2264 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 76.464.398 €. Este resultado representa un decrecimiento de 28 posiciones en el ranking.
Por otro lado JEVASO SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 9 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición JEVASO SL refleja un decrecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son SAMLOR SA, ZINTURA SA, CONFECCIONES FIOS SA, CONFECCIONES GOA SA, GLENCARE SA, false, TRISKO SA, HAMPTON SA, HI'TEX 2008 SL, DESIGUAL S.L.U., INTEXTEIS BCN SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de JEVASO SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 2236 | 2264 | - 28 |
Sector CNAE 1413 | 8 | 9 | - 1 |
Coruña | 74 | 74 | 0 |
Posición 9 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | SAMLOR SA | Coruña | 1413 | 116.840.731 | |
5 | + 4 | ZINTURA SA | Coruña | 1413 | 99.967.001 | |
6 | - 1 | CONFECCIONES FIOS SA | Coruña | 1413 | 96.274.897 | |
7 | 0 | CONFECCIONES GOA SA | Coruña | 1413 | 95.922.280 | |
8 | - 2 | GLENCARE SA | Coruña | 1413 | 94.570.548 | |
9 | - 1 | JEVASO SL | Coruña | 1413 | 76.464.398 | |
10 | + 1 | TRISKO SA | Coruña | 1413 | 63.855.351 | |
11 | - 1 | HAMPTON SA | Coruña | 1413 | 61.981.720 | |
12 | + 1 | HI'TEX 2008 SL | Barcelona | 1413 | 54.230.849 | |
13 | + 1 | DESIGUAL S.L.U. | Barcelona | 1413 | 37.425.791 |
Posición 74 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | + 2 | CONGALSA SL | Coruña | 4638 | 82.771.870 | |
70 | - 9 | INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA | Coruña | 1621 | 82.708.693 | |
71 | - 3 | LUCKIA GAMING GROUP SA. | Coruña | 9200 | 80.503.000 | |
72 | + 5 | VEOLIA SERVICIOS NORTE SA. | Coruña | 4321 | 78.975.000 | |
73 | - 6 | ABANCA CORPORACION, DIVISION INMOBILIARIA SL. | Coruña | 6810 | 78.328.265 | |
74 | 0 | JEVASO SL | Coruña | 1413 | 76.464.398 | |
75 | - 5 | BREOGAN TRANSPORTE SAU | Coruña | 4941 | 76.251.888 | |
76 | 0 | AD GRUPO REGUEIRA SAU | Coruña | 4531 | 73.424.217 | |
77 | + 8 | COMERCIAL MALASA SL | Coruña | 4673 | 71.896.807 | |
78 | - 19 | DISCEFA SL. | Coruña | 4638 | 68.671.727 |
Posición 2264 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2259 | - 112 | HIERROS IBAÑEZ SA | Murcia | 4672 | 76.580.656 | |
2260 | + 55 | CODISOIL SA | Madrid | 5221 | 76.557.165 | |
2261 | + 324 | BERGNER EUROPE, SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4649 | 76.550.825 | |
2262 | + 230 | SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA | Madrid | 8010 | 76.500.863 | |
2263 | - 144 | CASH BAREA SA | Sevilla | 4639 | 76.464.504 | |
2264 | - 28 | JEVASO SL | Coruña | 1413 | 76.464.398 | |
2265 | - | SIEMENS MOBILITY SL. | Madrid | 4669 | 76.458.023 | |
2266 | - 350 | AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA SL | Murcia | 0161 | 76.422.858 | |
2267 | - 46 | ASTURIANA DE LAMINADOS S.A. | Asturias | 2443 | 76.394.446 | |
2268 | + 1718 | APPLE MARKETING IBERIA SA | Madrid | 4618 | 76.325.789 |