Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 104.828.746..39 | - |
2018 | 119.090.277..38 | 13.60% |
2019 | 14.101.883.6.8 | 18.41% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 1.030 | - |
2019 | 1.020 | -0.97% |
2021 | 883 | -13.43% |
Posición 29
Posición 36
Posición 1228
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL se sitúa en la posición 1228 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 141.018.836 €. Este resultado representa un crecimiento de 117 posiciones en el ranking.
Por otro lado KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 29 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL refleja un crecimiento de 3 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA, FAMILYCASH SL, ECO MORA SA, SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL, LUIS PIÑA SA, false, NAGARMUR SL, LIDER ALIMENT, SA, SUPERMERCADOS MARCIAL SL, DEZA CALIDAD SA, SUPERMERCADOS HIBER SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1345 | 1228 | + 117 |
Sector CNAE 4711 | 32 | 29 | + 3 |
Valencia | 50 | 36 | + 14 |
Posición 29 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | - 1 | HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA | Asturias | 4711 | 197.107.000 | |
25 | + 4 | FAMILYCASH SL | Valencia | 4711 | 177.948.584 | |
26 | - 1 | ECO MORA SA | Toledo | 4711 | 173.338.363 | |
27 | - 1 | SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL | Lerida | 4711 | 167.254.342 | |
28 | - 1 | LUIS PIÑA SA | Jaén | 4711 | 163.240.230 | |
29 | + 3 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | Valencia | 4711 | 141.018.836 | |
30 | 0 | NAGARMUR SL | Murcia | 4711 | 135.297.007 | |
31 | 0 | LIDER ALIMENT, SA | Badajoz | 4711 | 134.747.345 | |
32 | + 1 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
33 | + 1 | DEZA CALIDAD SA | Córdoba | 4711 | 103.823.722 |
Posición 36 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | - 14 | GUZMAN GLOBAL SL | Valencia | 4676 | 155.920.943 | |
32 | - 3 | HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 0147 | 150.066.868 | |
33 | - 3 | SP BERNER PLASTIC GROUP SL | Valencia | 2229 | 147.246.331 | |
34 | + 3 | SRG GLOBAL LIRIA SL. | Valencia | 2229 | 145.511.838 | |
35 | - 1 | EMBUTIDOS F MARTINEZ R SOCIEDAD ANONIMA | Valencia | 1013 | 144.859.657 | |
36 | + 14 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | Valencia | 4711 | 141.018.836 | |
37 | + 1 | GONVARRI VALENCIA SA. | Valencia | 2410 | 138.520.000 | |
38 | + 22 | MARTICO VALENCIA SL | Valencia | 5229 | 136.402.461 | |
39 | 0 | THE SPB GLOBAL CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 2014 | 134.478.482 | |
40 | + 8 | RAMINATRANS SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 5229 | 133.198.224 |
Posición 1228 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1223 | + 39 | PRIM, SA | Madrid | 3250 | 141.706.292 | |
1224 | + 299 | NEINOR NORTE SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4110 | 141.493.000 | |
1225 | - 56 | ALMENDRAS LLOPIS SAU | Alicante | 4638 | 141.491.928 | |
1226 | - 47 | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA | Baleares | 4321 | 141.161.438 | |
1227 | + 31 | AQUALIA INTECH SA | Madrid | 4291 | 141.095.000 | |
1228 | + 117 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | Valencia | 4711 | 141.018.836 | |
1229 | - 90 | GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA | Almería | 5510 | 140.998.000 | |
1230 | + 38 | COPISO SORIA S.C. | Soria | 0150 | 140.988.078 | |
1231 | + 66 | JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SAU | Madrid | 4669 | 140.926.381 | |
1232 | - 39 | IDCSALUD MOSTOLES SA. | Madrid | 8610 | 140.870.000 |