Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa LACASA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre LACASA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de LACASA SA en los diferentes rankings.
LACASA SA
FABRICACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES DULCES
CARRETERA A-68, KM 14
Zaragoza
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2023 | 48.958.429 | - |
| 2024 | 49.987.579 | 2.10% |
| 2025 | 83.968.451 | 67.98% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa LACASA SA se sitúa en la posición 3.466 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 83.968.451 €. Este resultado representa un crecimiento de 1.999 posiciones en el ranking.
Por otro lado LACASA SA cuya actividad principal es "Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería" cuenta con la posición 17 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, LACASA SA refleja un crecimiento de 2 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CANDY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA, NATRA OÑATI SOCIEDAD ANONIMA., MONER COCOA SA, TORRONS VICENS SL, JAKE SA, DULCES DEL CAMPO SAU, DAMEL GROUP SL., CHUPA CHUPS SAU, EUROPRALINE SL., CAFOSA GUM SAU.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de LACASA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 5.465 | 3.466 | + 1.999 |
| Sector CNAE 1082 | 19 | 17 | + 2 |
| Zaragoza | 154 | 96 | + 58 |
Posición 17 en el sector de Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - 1 | CANDY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA | Albacete | 1082 | 119.639.476 |
| 13 | - 1 | NATRA OÑATI SOCIEDAD ANONIMA. | Guipúzcoa | 1082 | 113.669.000 |
| 14 | + 9 | MONER COCOA SA | Barcelona | 1082 | corporativa |
| 15 | + 1 | TORRONS VICENS SL | Lerida | 1082 | 100.079.152 |
| 16 | - 1 | JAKE SA | Murcia | 1082 | 96.394.362 |
| 17 | + 2 | LACASA SA | Zaragoza | 1082 | 83.968.451 |
| 18 | - 1 | DULCES DEL CAMPO SAU | Valladolid | 1082 | 74.916.000 |
| 19 | - 1 | DAMEL GROUP SL. | Valencia | 1082 | corporativa |
| 20 | - 11 | CHUPA CHUPS SAU | Barcelona | 1082 | corporativa |
| 21 | + 4 | EUROPRALINE SL. | Palencia | 1082 | 61.655.381 |
| 22 | - 2 | CAFOSA GUM SAU | Barcelona | 1082 | corporativa |
Posición 96 en la provincia de Zaragoza
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | - 11 | NOVAPET ENVASE SL. | Zaragoza | 2222 | 88.640.453 |
| 92 | + 48 | CELULOSA FABRIL SA | Zaragoza | 2932 | 87.468.764 |
| 93 | - 20 | HIAB CRANES SL | Zaragoza | 2822 | 87.136.883 |
| 94 | - 5 | PUNT ROMA SL | Zaragoza | 4771 | 86.044.758 |
| 95 | - 8 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SA | Zaragoza | 4211 | 84.299.180 |
| 96 | + 58 | LACASA SA | Zaragoza | 1082 | 83.968.451 |
| 97 | + 5 | GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO SL | Zaragoza | 4633 | 82.387.368 |
| 98 | + 17 | FOODIBEV INTERNATIONAL SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4639 | 81.657.665 |
| 99 | - 7 | MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA. | Zaragoza | 4312 | 81.163.657 |
| 100 | + 53 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA SL. | Zaragoza | 4299 | 80.865.469 |
| 101 | + 58 | INSTALAZA, SA | Zaragoza | 2540 | 78.823.296 |
Posición 3.466 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.461 | + 544 | NOVOMATIC GAMING SPAIN SAU | Madrid | 9329 | 84.048.702 |
| 3.462 | + 176 | OBLANCA AVICOLA SLU | León | 4632 | 84.044.025 |
| 3.463 | - 344 | MACROSNACKS SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 1089 | corporativa |
| 3.464 | + 10.485 | MANITOU MANUTENCION ESPAÑA SLU | Madrid | 4663 | 83.992.240 |
| 3.465 | + 19.332 | AZDIN INVESTMENTS SL. | Madrid | 4110 | corporativa |
| 3.466 | + 1.999 | LACASA SA | Zaragoza | 1082 | 83.968.451 |
| 3.467 | + 4 | PESCARMAR SL | Coruña | 4638 | 83.964.818 |
| 3.468 | - 29 | CLIFFORD CHANCE SLP | Madrid | 6910 | 83.952.242 |
| 3.469 | + 181 | CMI IP HOLDING SL. | Madrid | 6420 | corporativa |
| 3.470 | + 261 | MANFISA WIRE SL. | Navarra | 2442 | 83.908.306 |
| 3.471 | - 110 | PORCIPAR SL | Burgos | 4623 | 83.905.724 |