Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa LOW WORLD TRAVEL SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre LOW WORLD TRAVEL SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de LOW WORLD TRAVEL SL. en los diferentes rankings.
LOW WORLD TRAVEL SL.
Agencia de Viajes
PLAZA LUCEROS, 1 - 2 PISO 5
Alicante
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 71.213.367 | - |
| 2023 | 110.702.677 | 55.45% |
| 2024 | 140.981.107 | 27.35% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa LOW WORLD TRAVEL SL. se sitúa en la posición 2.042 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 140.981.107 €. Este resultado representa un crecimiento de 411 posiciones en el ranking.
Por otro lado LOW WORLD TRAVEL SL. cuya actividad principal es "Actividades de las agencias de viajes" cuenta con la posición 24 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, LOW WORLD TRAVEL SL. refleja un crecimiento de 2 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TUI ESPAÑA TURISMO SLU, SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U., VIAJES CATAI SA, VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA., ORBE TRAVEL CLUB SPAIN SL., VIAJES SOLTOUR SA, PERK PLATFORM S.L., MTS INCOMING SL, SEIJAS Y OTERO SL, HOTELPOINT SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de LOW WORLD TRAVEL SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 2.453 | 2.042 | + 411 |
| Sector CNAE 7911 | 26 | 24 | + 2 |
| Alicante | 33 | 22 | + 11 |
Posición 24 en el sector de Actividades de las agencias de viajes
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - 1 | TUI ESPAÑA TURISMO SLU | Baleares | 7911 | 178.404.000 |
| 20 | + 1 | SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U. | Baleares | 7911 | 171.224.145 |
| 21 | - 1 | VIAJES CATAI SA | Baleares | 7911 | 162.356.000 |
| 22 | - 3 | VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 7911 | 158.504.864 |
| 23 | + 4 | ORBE TRAVEL CLUB SPAIN SL. | Santa cruz de tenerife | 7911 | 153.419.197 |
| 24 | + 2 | LOW WORLD TRAVEL SL. | Alicante | 7911 | 140.981.107 |
| 25 | - 2 | VIAJES SOLTOUR SA | Murcia | 7911 | 132.558.861 |
| 26 | + 18 | PERK PLATFORM S.L. | Barcelona | 7911 | corporativa |
| 27 | + 2 | MTS INCOMING SL | Baleares | 7911 | 117.729.807 |
| 28 | 0 | SEIJAS Y OTERO SL | Pontevedra | 7911 | 116.806.538 |
| 29 | + 3 | HOTELPOINT SL. | Baleares | 7911 | 115.959.709 |
Posición 22 en la provincia de Alicante
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | + 1 | AVINCIS AVIATION ESPAÑA SA. | Alicante | 5223 | 166.470.000 |
| 18 | + 2 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | Alicante | 4211 | 154.214.594 |
| 19 | 0 | ASOCIACION DE INDUSTRIAS ALICANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS SA | Alicante | 1052 | 147.043.000 |
| 20 | + 7 | QUIRANTE FRUITS SL | Alicante | 4631 | 144.829.937 |
| 21 | + 2 | HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. | Alicante | 3600 | 143.057.049 |
| 22 | + 11 | LOW WORLD TRAVEL SL. | Alicante | 7911 | 140.981.107 |
| 23 | + 2 | PIKOLINO'S INTERCONTINENTAL SA | Alicante | 4642 | 138.686.859 |
| 24 | + 18 | AVINCIS AVIATION TECHNICS SA. | Alicante | 7735 | 133.989.000 |
| 25 | - 4 | GIMENEZ GANGA SLU | Alicante | 1623 | 132.553.340 |
| 26 | - 4 | EXTRUSION DE SAX SL | Alicante | 2442 | 132.187.020 |
| 27 | - 3 | BANSABADELL MEDIACION, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, DEL GRUPO BANCO SABADELL SA. | Alicante | 6622 | 131.615.000 |
Posición 2.042 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.037 | + 571 | AUTOPODIUM SA | Gerona | 4511 | 141.269.083 |
| 2.038 | + 1.324 | BASIC FIT SPAIN SAU | Málaga | 9313 | 141.208.822 |
| 2.039 | + 650 | SAG MANUFACTURING SLU | Madrid | 2120 | corporativa |
| 2.040 | - 158 | GIESECKE + DEVRIENT EPAYMENTS IBERIA S.A. | Barcelona | 2222 | 141.115.261 |
| 2.041 | + 41 | STARBUCKS COFFEE ESPAÑA SL | Madrid | 5610 | 141.037.042 |
| 2.042 | + 411 | LOW WORLD TRAVEL SL. | Alicante | 7911 | 140.981.107 |
| 2.043 | - 316 | MOLGAS ENERGIA SA | Madrid | 4671 | corporativa |
| 2.044 | + 256 | ALUDEC S.A. | Pontevedra | 2932 | 140.879.184 |
| 2.045 | + 42 | JT INTERNATIONAL CANARIAS SA | Santa cruz de tenerife | 1200 | 140.844.566 |
| 2.046 | - 407 | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA | Baleares | 4321 | 140.760.651 |
| 2.047 | - 101 | KONE ELEVADORES SA | Madrid | 9512 | 140.729.498 |