Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa MAKIBER SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre MAKIBER SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de MAKIBER SA en los diferentes rankings.
MAKIBER SA
PASEO CASTELLANA, 182 - PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA
Madrid
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 107.264.000 | - |
2022 | 148.277.000 | 38.24% |
2023 | 99.990.000 | -32.57% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa MAKIBER SA se sitúa en la posición 2.761 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 99.990.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 1.045 posiciones en el ranking.
Por otro lado MAKIBER SA cuya actividad principal es "Comercio al por mayor no especializado" cuenta con la posición 20 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, MAKIBER SA refleja un decrecimiento de 8 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA., TRADHOL INTERNACIONAL SA, BERLIN PACKAGING IBERIA SLU, TORRASPAPEL DISTRIBUCION SA., AC MARCA BRANDS SL, BLUMAQ SA, SILGAN DISPENSING SYSTEMS BARCELONA S.L., ALL 4 BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS SOCIEDAD ANONIMA, EDUCTRADE SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de MAKIBER SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1.716 | 2.761 | - 1.045 |
Sector CNAE 4690 | 12 | 20 | - 8 |
Madrid | 716 | 1.054 | - 338 |
Posición 20 en el sector de Comercio al por mayor no especializado
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
15 | + 3 | ARNOIA DISTRIBUCION DE LIBROS SA. | Pontevedra | 4690 | 131.539.721 |
16 | - 5 | TRADHOL INTERNACIONAL SA | Madrid | 4690 | 126.043.273 |
17 | + 20 | BERLIN PACKAGING IBERIA SLU | Córdoba | 4690 | 110.663.061 |
18 | - 1 | TORRASPAPEL DISTRIBUCION SA. | Barcelona | 4690 | 103.997.385 |
19 | 0 | AC MARCA BRANDS SL | Madrid | 4690 | 101.270.408 |
20 | - 8 | MAKIBER SA | Madrid | 4690 | 99.990.000 |
21 | 0 | BLUMAQ SA | Castellon | 4690 | 95.393.321 |
22 | 0 | SILGAN DISPENSING SYSTEMS BARCELONA S.L. | Barcelona | 4690 | 93.900.650 |
23 | + 1 | ALL 4 BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4690 | 91.124.542 |
24 | - 4 | GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 4690 | 84.840.127 |
25 | - 2 | EDUCTRADE SA | Madrid | 4690 | 78.159.719 |
Posición 1.054 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
1.049 | - | VISTANOVA DEVELOPMENTS SL. | Madrid | 4110 | 100.495.130 |
1.050 | + 928 | MICROSOFT 7724 SPAIN SL. | Madrid | 6311 | 100.360.092 |
1.051 | + 958 | ACCIONA ENERGIA INTERNACIONAL SA | Madrid | 6420 | 100.236.000 |
1.052 | + 126 | EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL SA | Madrid | 7112 | 100.143.977 |
1.053 | - 229 | WALL BOX CHARGERS SLU | Madrid | 3514 | 99.992.000 |
1.054 | - 338 | MAKIBER SA | Madrid | 4690 | 99.990.000 |
1.055 | - | K C I CLINIC SPAIN SLU | Madrid | 4646 | 99.968.065 |
1.056 | + 916 | DAIMLER TRUCK RENTING ESPAÑA SA. | Madrid | 7734 | 99.816.866 |
1.057 | - 12 | MYFRESH MARKET ALIMENTACION SL. | Madrid | 4711 | 99.618.693 |
1.058 | - 232 | ARCELORMITTAL DISTRIBUCION IBERIA SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 4672 | 99.608.000 |
1.059 | - 61 | MULTICANAL IBERIA SLU | Madrid | 5912 | 99.577.723 |
Posición 2.761 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
2.756 | - 332 | CABOMAR CONGELADOS SA | Pontevedra | 1021 | 100.071.444 |
2.757 | - 208 | SYNTEGON TELSTAR TECHNOLOGIES S.L. | Barcelona | 2829 | 100.054.186 |
2.758 | + 39 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA. | Valladolid | 8731 | 100.006.000 |
2.759 | + 4.490 | DURO FELGUERA SA | Asturias | 4222 | 99.998.000 |
2.760 | - 733 | WALL BOX CHARGERS SLU | Madrid | 3514 | 99.992.000 |
2.761 | - 1.045 | MAKIBER SA | Madrid | 4690 | 99.990.000 |
2.762 | - | K C I CLINIC SPAIN SLU | Madrid | 4646 | 99.968.065 |
2.763 | + 3.655 | DAIMLER TRUCK RENTING ESPAÑA SA. | Madrid | 7734 | 99.816.866 |
2.764 | - 40 | BARON DE LEY, S.A. | Álava | 1102 | 99.762.000 |
2.765 | + 143 | ESTEBAN ESPUÑA SA | Gerona | 1013 | 99.747.803 |
2.766 | + 440 | DAGU, SA | Guadalajara | 4633 | 99.728.096 |