Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa MORADIÑA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre MORADIÑA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de MORADIÑA SL en los diferentes rankings.
MORADIÑA SL
COMERCIO MAYOR DE PESCADOS
CALLE ARRECIFE, 7
Pontevedra
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 32.913.123 | - |
| 2023 | 32.986.310 | 0.22% |
| 2024 | 37.760.392 | 14.47% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa MORADIÑA SL se sitúa en la posición 7.715 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 37.760.392 €. Este resultado representa un crecimiento de 506 posiciones en el ranking.
Por otro lado MORADIÑA SL cuya actividad principal es "Pesca marina" cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, MORADIÑA SL refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS SA, GANDON SOCIEDAD ANONIMA., ECHEBASTAR FLEET SLU, PESQUERAS GADIMAR SL, PESQUERIAS NORES MARIN SL, FRIGORIFICOS DE TUNIDOS S.A., CENTRAL TUNA MANAGEMENT CORPORATION, S.A., PESQUERIAS MARINENSES SA, PESQUERIA VASCO MONTAÑESA SA, MARISCOS RODRIGUEZ, SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de MORADIÑA SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 8.221 | 7.715 | + 506 |
| Sector CNAE 0311 | 8 | 8 | 0 |
| Pontevedra | 135 | 129 | + 6 |
Posición 8 en el sector de Pesca marina
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS SA | Vizcaya | 0311 | 68.157.000 |
| 4 | + 1 | GANDON SOCIEDAD ANONIMA. | Pontevedra | 0311 | 52.502.642 |
| 5 | - 1 | ECHEBASTAR FLEET SLU | Vizcaya | 0311 | 41.423.643 |
| 6 | + 6 | PESQUERAS GADIMAR SL | Pontevedra | 0311 | 41.100.125 |
| 7 | + 8 | PESQUERIAS NORES MARIN SL | Pontevedra | 0311 | 38.127.250 |
| 8 | 0 | MORADIÑA SL | Pontevedra | 0311 | 37.760.392 |
| 9 | + 2 | FRIGORIFICOS DE TUNIDOS S.A. | Murcia | 0311 | 35.514.795 |
| 10 | 0 | CENTRAL TUNA MANAGEMENT CORPORATION, S.A. | Coruña | 0311 | 33.761.000 |
| 11 | + 5 | PESQUERIAS MARINENSES SA | Pontevedra | 0311 | corporativa |
| 12 | - 5 | PESQUERIA VASCO MONTAÑESA SA | Vizcaya | 0311 | corporativa |
| 13 | - 4 | MARISCOS RODRIGUEZ, SA | Huelva | 0311 | 28.778.411 |
Posición 129 en la provincia de Pontevedra
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | - 11 | PRACE SERVICIOS Y OBRAS SA. | Pontevedra | 4122 | corporativa |
| 125 | - 1 | PRODUCTOS CONGELADOS SA | Pontevedra | 1089 | corporativa |
| 126 | + 34 | BROPORMA RETAIL SL | Pontevedra | 4771 | corporativa |
| 127 | + 28 | PESQUERIAS NORES MARIN SL | Pontevedra | 0311 | 38.127.250 |
| 128 | - 9 | KRACK THE WALK, SOCIEDAD LIMITADA. | Pontevedra | 4772 | 37.792.118 |
| 129 | + 6 | MORADIÑA SL | Pontevedra | 0311 | 37.760.392 |
| 130 | - 33 | LM EIGHT SOLAR RENEWABLES ENERGIES SL | Pontevedra | 4669 | corporativa |
| 131 | - 13 | POLARIS URSAE MINORIS SL. | Pontevedra | 4638 | corporativa |
| 132 | - 5 | SOCIEDADE OPERADORA NOVO HOSPITAL DE VIGO SA. | Pontevedra | 8211 | corporativa |
| 133 | + 66 | TERMINALES MARITIMAS DE VIGO SL | Pontevedra | 5222 | corporativa |
| 134 | - 65 | INTERNACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS SL | Pontevedra | 4611 | corporativa |
Posición 7.715 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.710 | - 1.036 | HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA SL | Barcelona | 4690 | corporativa |
| 7.711 | - 503 | KRACK THE WALK, SOCIEDAD LIMITADA. | Pontevedra | 4772 | 37.792.118 |
| 7.712 | - 323 | NAVIERA TAMARAN SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 5020 | corporativa |
| 7.713 | - 1.100 | MAHLE AFTERMARKET SLU | Madrid | 4669 | corporativa |
| 7.714 | + 1.467 | MSS SEIDOR SL | Barcelona | 6202 | corporativa |
| 7.715 | + 506 | MORADIÑA SL | Pontevedra | 0311 | 37.760.392 |
| 7.716 | + 232 | PROVECAEX SL | Cáceres | 4639 | 37.747.150 |
| 7.717 | + 3.043 | EMCA UNIVERSAL FMCG SL. | Madrid | 4634 | corporativa |
| 7.718 | + 2.007 | GRUPO MIGUEL LEON SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | corporativa |
| 7.719 | + 277 | PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL. | Madrid | 4122 | corporativa |
| 7.720 | + 316 | INTERTEK IBERICA SPAIN S.L.U. | Vizcaya | 7112 | corporativa |