Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa PAMPLONA DISTRIBUCION SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre PAMPLONA DISTRIBUCION SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de PAMPLONA DISTRIBUCION SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 63.972.077..11 | - |
2018 | 66.327.764..71 | 3.68% |
2019 | 67.956.443..62 | 2.46% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 246 | - |
2018 | 233 | -5.28% |
2019 | 230 | -1.29% |
Posición 42
Posición 55
Posición 2645
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa PAMPLONA DISTRIBUCION SA se sitúa en la posición 2645 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 67.956.443 €. Este resultado representa un decrecimiento de 149 posiciones en el ranking.
Por otro lado PAMPLONA DISTRIBUCION SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 42 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición PAMPLONA DISTRIBUCION SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL, ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA, JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA, SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA., ANTIGUOAMARA SL, false, ECOSUPER ALIMENTACION SL., VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL, OVERSEAS IMPORTS SL, SUPERMERCADOS DANI SL, SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SAU.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de PAMPLONA DISTRIBUCION SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 2496 | 2645 | - 149 |
Sector CNAE 4711 | 42 | 42 | 0 |
Navarra | 52 | 55 | - 3 |
Posición 42 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | + 3 | ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL | Sevilla | 4711 | 88.591.938 | |
38 | - 2 | ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA | Jaén | 4711 | 87.604.336 | |
39 | - 2 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
40 | - 2 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 | |
41 | 0 | ANTIGUOAMARA SL | Guipúzcoa | 4711 | 72.101.584 | |
42 | 0 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
43 | 0 | ECOSUPER ALIMENTACION SL. | Madrid | 4711 | 67.843.242 | |
44 | 0 | VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL | Gerona | 4711 | 65.848.620 | |
45 | + 1 | OVERSEAS IMPORTS SL | Alicante | 4711 | 60.705.496 | |
46 | - 1 | SUPERMERCADOS DANI SL | Granada | 4711 | 59.642.059 |
Posición 55 en la provincia de Navarra
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | + 30 | EDITORIAL ARANZADI SA | Navarra | 5811 | 75.111.000 | |
51 | + 3 | SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES NORLAND SL | Navarra | 7112 | 72.610.850 | |
52 | - 10 | ALCALA INDUSTRIAL SA | Navarra | 2932 | 71.113.114 | |
53 | + 11 | APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS SA | Navarra | 1089 | 68.843.501 | |
54 | - 1 | GRUPOMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Navarra | 7820 | 68.411.023 | |
55 | - 3 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
56 | + 3 | GRAFTECH IBERICA SL | Navarra | 2410 | 67.374.000 | |
57 | + 17 | SUNSUNDEGUI SA. | Navarra | 2910 | 66.097.657 | |
58 | 0 | AZKOYEN, SA | Navarra | 2829 | 65.700.000 | |
59 | + 10 | VEGETALES LINEA VERDE NAVARRA SA | Navarra | 4631 | 64.710.584 |
Posición 2645 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2640 | + 114 | CARNES SELECTAS 2000 SA | Burgos | 1011 | 68.077.688 | |
2641 | + 369 | JORGE PORK MEAT SLU | Zaragoza | 6820 | 68.060.233 | |
2642 | - 81 | AENOR INTERNACIONAL SA | Madrid | 7120 | 67.997.726 | |
2643 | + 453 | BDMED 2010 SOCIEDAD LIMITADA | Castellon | 4730 | 67.982.368 | |
2644 | + 473 | YAK FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS SL | Lerida | 0146 | 67.961.332 | |
2645 | - 149 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
2646 | + 23 | ROQUET HYDRAULICS SL | Barcelona | 4669 | 67.953.579 | |
2647 | - 316 | COGEN GESTION INTEGRAL SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7112 | 67.909.164 | |
2648 | + 1727 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SL | Valencia | 5222 | 67.859.525 | |
2649 | + 738 | LAFONIA SEA FOODS SA | Pontevedra | 4638 | 67.856.439 |