Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa PAPRESA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre PAPRESA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de PAPRESA SL en los diferentes rankings.
PAPRESA SL
EXPLOTACION DE FABRICAS DE PAPEL.
AVENIDA NAFARROA, 6
Guipúzcoa
Sociedad limitada
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 150.096.559 | - |
2022 | 209.302.831 | 39.45% |
2023 | 153.903.026 | -26.47% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa PAPRESA SL se sitúa en la posición 1.715 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 153.903.026 €. Este resultado representa un decrecimiento de 577 posiciones en el ranking.
Por otro lado PAPRESA SL cuya actividad principal es "Fabricación de papel y cartón" cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, PAPRESA SL refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SLU, PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA, INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SL., MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA, ESSITY OPERATIONS ALLO SL., UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA, SMURFIT WESTROCK NERVION SOCIEDAD ANONIMA., KARTOGROUP ESPAÑA SL, INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA, RDM BARCELONA CARTONBOARD S.A.U.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de PAPRESA SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1.138 | 1.715 | - 577 |
Sector CNAE 1712 | 8 | 8 | 0 |
Guipúzcoa | 16 | 27 | - 11 |
Posición 8 en el sector de Fabricación de papel y cartón
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
3 | + 2 | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SLU | Zaragoza | 1712 | 280.310.073 |
4 | 0 | PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA | Guipúzcoa | 1712 | 231.423.000 |
5 | - 2 | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SL. | Madrid | 1712 | 227.481.000 |
6 | + 3 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | Barcelona | 1712 | 200.404.000 |
7 | - 1 | ESSITY OPERATIONS ALLO SL. | Navarra | 1712 | 194.436.000 |
8 | 0 | PAPRESA SL | Guipúzcoa | 1712 | 153.903.026 |
9 | + 2 | UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA | Barcelona | 1712 | 143.930.405 |
10 | - 3 | SMURFIT WESTROCK NERVION SOCIEDAD ANONIMA. | Vizcaya | 1712 | 142.113.570 |
11 | + 2 | KARTOGROUP ESPAÑA SL | Castellon | 1712 | 132.060.345 |
12 | 0 | INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA | Guipúzcoa | 1712 | 120.060.640 |
13 | - 3 | RDM BARCELONA CARTONBOARD S.A.U | Barcelona | 1712 | 108.343.000 |
Posición 27 en la provincia de Guipúzcoa
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
22 | + 7 | GKN DRIVELINE ZUMAIA SA | Guipúzcoa | 2932 | 165.490.000 |
23 | - 3 | ELEKTRA SA | Guipúzcoa | 4669 | 161.837.759 |
24 | 0 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO FARMAZI BANATZAILEA SA | Guipúzcoa | 4646 | 161.329.771 |
25 | - 3 | HIJOS DE JUAN DE GARAY, SA | Guipúzcoa | 2420 | 158.727.000 |
26 | - 14 | SCHAEFFLER IBERIA SLU. | Guipúzcoa | 4669 | 158.017.547 |
27 | - 11 | PAPRESA SL | Guipúzcoa | 1712 | 153.903.026 |
28 | - 9 | ULMA C Y E, S. COOP. | Guipúzcoa | 2511 | 150.386.000 |
29 | + 2 | KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA SL | Guipúzcoa | 4633 | 149.155.000 |
30 | + 3 | ULMA FORJA, S. COOP. | Guipúzcoa | 2550 | 144.513.519 |
31 | - 3 | TELE APOSTUAK PROMOTORA DE JUEGOS Y APUESTAS SA | Guipúzcoa | 9200 | 143.459.914 |
32 | + 15 | IRIZAR E-MOBILITY SL. | Guipúzcoa | 2910 | 143.013.354 |
Posición 1.715 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
1.710 | - 849 | MOLGAS ENERGIA SA | Madrid | 4671 | 154.486.000 |
1.711 | - 40 | CUPA PIZARRAS SA | Orense | 4673 | 154.352.938 |
1.712 | + 241 | AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA S.L.U. | Madrid | 8299 | 154.282.282 |
1.713 | + 236 | MARTINREA HONSEL SPAIN SLU | Madrid | 2454 | 154.059.944 |
1.714 | + 413 | ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO SL | Navarra | 1085 | 153.918.441 |
1.715 | - 577 | PAPRESA SL | Guipúzcoa | 1712 | 153.903.026 |
1.716 | - 6 | LOOMIS SPAIN SA | Madrid | 8010 | 153.789.902 |
1.717 | - 228 | VIAJES SOLTOUR SA | Murcia | 7911 | 153.720.709 |
1.718 | - 359 | PHARMA MAR SA | Madrid | 2110 | 153.704.000 |
1.719 | + 17 | PIKOLIN SL | Zaragoza | 3103 | 153.614.106 |
1.720 | - 2 | SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA | Madrid | 5229 | 153.609.727 |