Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa PONTEGADEA ESPAÑA SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre PONTEGADEA ESPAÑA SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de PONTEGADEA ESPAÑA SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 107.000.000 | - |
2018 | 106.000.000 | -0.93% |
2019 | 113.000.000 | 6.60% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 6 | - |
2018 | 7 | 16.67% |
2019 | 7 | 0.00% |
Posición 10
Posición 53
Posición 1506
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa PONTEGADEA ESPAÑA SL. se sitúa en la posición 1506 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 113.000.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 22 posiciones en el ranking.
Por otro lado PONTEGADEA ESPAÑA SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 10 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición PONTEGADEA ESPAÑA SL. refleja un decrecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA SL, UNIBAIL-RODAMCO RETAIL SPAIN SL., GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI SA., JOSEL SLU, LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA, false, URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA., TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA., CLIPPER 1959 SL., COBEGA, SA, ACCIONA REAL ESTATE SA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de PONTEGADEA ESPAÑA SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1484 | 1506 | - 22 |
Sector CNAE 6820 | 9 | 10 | - 1 |
Coruña | 52 | 53 | - 1 |
Posición 10 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | - 1 | CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA SL | Madrid | 6820 | 192.019.000 | |
6 | - 1 | UNIBAIL-RODAMCO RETAIL SPAIN SL. | Madrid | 6820 | 142.830.000 | |
7 | 0 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI SA. | Madrid | 6820 | 134.464.546 | |
8 | - 2 | JOSEL SLU | Barcelona | 6820 | 127.847.056 | |
9 | - 1 | LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA | Madrid | 6820 | 113.428.656 | |
10 | + 1 | PONTEGADEA ESPAÑA SL. | Coruña | 6820 | 113.000.000 | |
11 | - 1 | URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA. | Madrid | 6820 | 105.147.003 | |
12 | 0 | TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA. | Madrid | 6820 | 83.905.000 | |
13 | 0 | CLIPPER 1959 SL. | Barcelona | 6820 | 83.894.742 | |
14 | + 1 | COBEGA, SA | Barcelona | 6820 | 82.949.000 |
Posición 53 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | + 21 | FASHION RETAIL SAU | Coruña | 4642 | 118.855.147 | |
49 | - 2 | MERCASH SAR SL | Coruña | 4617 | 117.833.000 | |
50 | + 3 | SAMLOR SA | Coruña | 1413 | 116.840.731 | |
51 | - 2 | INDITEX LOGISTICA SA | Coruña | 5210 | 116.491.064 | |
52 | - 7 | NORTEMPO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Coruña | 7820 | 116.273.347 | |
53 | - 1 | PONTEGADEA ESPAÑA SL. | Coruña | 6820 | 113.000.000 | |
54 | - 6 | SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA | Coruña | 3821 | 112.096.462 | |
55 | + 18 | PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL | Coruña | 4211 | 108.292.751 | |
56 | + 4 | SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES SL | Coruña | 2561 | 105.954.951 | |
57 | - 3 | ZARA LOGISTICA SA | Coruña | 5210 | 105.670.194 |
Posición 1506 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | - 18 | MOGAUTO SA | Barcelona | 4511 | 113.161.662 | |
1502 | + 818 | IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SOCIEDAD LIMITADA. | Huesca | 4623 | 113.123.190 | |
1503 | + 86 | SANITAS NUEVOS NEGOCIOS SL. | Madrid | 8623 | 113.072.013 | |
1504 | + 552 | PROSEGUR CASH SA. | Madrid | 6420 | 113.016.000 | |
1505 | + 245 | TVITEC SYSTEM GLASS SL. | Madrid | 2312 | 113.015.006 | |
1506 | - 22 | PONTEGADEA ESPAÑA SL. | Coruña | 6820 | 113.000.000 | |
1507 | + 667 | PREMIUM RENT A CAR 2000 SL. | Baleares | 4511 | 112.976.548 | |
1508 | - 73 | AGUA MINERAL SAN BENEDETTO SA | Valencia | 1107 | 112.951.169 | |
1509 | - 77 | MARTINREA HONSEL SPAIN SLU | Madrid | 2445 | 112.935.411 | |
1510 | - 195 | GIRO GH SA | Barcelona | 1396 | 112.912.397 |