Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SOLEI BUILDING SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SOLEI BUILDING SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SOLEI BUILDING SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 8.883.493..97 | - |
2018 | 15.965.422..01 | 79.72% |
2019 | 24.710.924..06 | 54.78% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 10 | - |
2019 | 12 | 20.00% |
2020 | 12 | 0.00% |
Posición 28
Posición 50
Posición 7090
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa SOLEI BUILDING SL se sitúa en la posición 7090 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 24.710.924 €. Este resultado representa un crecimiento de 2907 posiciones en el ranking.
Por otro lado SOLEI BUILDING SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 28 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición SOLEI BUILDING SL refleja un crecimiento de 6 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ESTRUCTURAS LYM SA, ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SAU, ORECO, SA, IBEREXT SA, ESINDUS SA, false, PASEK ESPAÑA SAU, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ALTAMIRA SL, FERGALSAN SOCIEDAD LIMITADA, GRUAS AGUILAR SL, PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de SOLEI BUILDING SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 9997 | 7090 | + 2907 |
Sector CNAE 4399 | 34 | 28 | + 6 |
Toledo | 76 | 50 | + 26 |
Posición 28 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | + 6 | ESTRUCTURAS LYM SA | Murcia | 4399 | grande | |
24 | - 4 | ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SAU | Madrid | 4399 | grande | |
25 | - 1 | ORECO, SA | Pontevedra | 4399 | grande | |
26 | + 4 | IBEREXT SA | Madrid | 4399 | grande | |
27 | - 9 | ESINDUS SA | Madrid | 4399 | grande | |
28 | + 6 | SOLEI BUILDING SL | Toledo | 4399 | 24.710.924 | |
29 | - 8 | PASEK ESPAÑA SAU | Asturias | 4399 | grande | |
30 | - 4 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ALTAMIRA SL | Alicante | 4399 | grande | |
31 | - 4 | FERGALSAN SOCIEDAD LIMITADA | Albacete | 4399 | 22.076.987 | |
32 | 0 | GRUAS AGUILAR SL | Madrid | 4399 | grande |
Posición 50 en la provincia de Toledo
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | + 6 | GOYA EUROPA SL. | Toledo | 4639 | 27.322.864 | |
46 | - 122 | NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO SA. | Toledo | 4122 | 26.973.234 | |
47 | + 24 | HORMIGONES CASTREJON SL | Toledo | 2363 | 26.923.049 | |
48 | + 35 | AEBI SCHMIDT IBERICA SA | Toledo | 2910 | 26.262.436 | |
49 | + 4 | CASTY SA | Toledo | 1052 | 25.529.913 | |
50 | + 26 | SOLEI BUILDING SL | Toledo | 4399 | 24.710.924 | |
51 | - 6 | DIVENGAS COMBUSTIBLES SL | Toledo | 4612 | 24.398.594 | |
52 | - 20 | BODEGAS GALLEGO LAPORTE WORLD WINES SL | Toledo | 1102 | 24.183.475 | |
53 | - 20 | VITAE CAPS SA | Toledo | 2110 | 24.155.853 | |
54 | + 9 | METRATIR AUTOMOVILES SL | Toledo | 4941 | 23.871.900 |
Posición 7090 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7085 | - 181 | CONMED IBERIA SL. | Barcelona | 4646 | grande | |
7086 | - 351 | ESPADESA RETAIL SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 3103 | 24.727.500 | |
7087 | - 421 | IBER RESINAS SL | Valencia | 2016 | grande | |
7088 | - 350 | CONSIGNACIONES DEL MAR SA | Barcelona | 4723 | 24.714.300 | |
7089 | + 22 | RADIOTRANS SA | Madrid | 4652 | grande | |
7090 | + 2907 | SOLEI BUILDING SL | Toledo | 4399 | 24.710.924 | |
7091 | + 554 | SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y MATERIALES SA | Barcelona | 4652 | grande | |
7092 | + 245 | INTERNACIONAL OLIVARERA SA | Sevilla | 4631 | grande | |
7093 | - 1110 | CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA SL | Barcelona | 4619 | grande | |
7094 | - 2 | OTICON ESPANA SA | Madrid | 4646 | grande |