Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa LORDI SAU procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre LORDI SAU, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de LORDI SAU en los diferentes rankings.
LORDI SAU
Fabricación de toda clase de quesos
POLIGONO INDUSTRIAL LA CAÑADA, 1 - PARCELA
Toledo
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 8.477.304 | - |
| 2023 | 15.164.927 | 78.89% |
| 2024 | 27.339.453 | 80.28% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa LORDI SAU se sitúa en la posición 10.462 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 27.339.453 €. Este resultado representa un crecimiento de 6.255 posiciones en el ranking.
Por otro lado LORDI SAU cuya actividad principal es "Fabricación de quesos" cuenta con la posición 26 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, LORDI SAU refleja un crecimiento de 12 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SL, LACTEAS CASTELLANO LEONESAS SAU, QUESOS NAVALMORAL SA, LACTEAS TOLEDO SL, SPANISH CHEESE SL, LACTALIS ZAMORA SL, INNOLACT SL, S.C.L. COMARCAL AGRICOLA GANADERA DE CASTUERA, QUESOS REVIQUES SOCIEDAD LIMITADA., QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de LORDI SAU por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 16.717 | 10.462 | + 6.255 |
| Sector CNAE 1053 | 38 | 26 | + 12 |
| Toledo | 155 | 100 | + 55 |
Posición 26 en el sector de Fabricación de quesos
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - 1 | INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SL | León | 1053 | 33.862.779 |
| 22 | + 1 | LACTEAS CASTELLANO LEONESAS SAU | Zamora | 1053 | 29.505.548 |
| 23 | + 1 | QUESOS NAVALMORAL SA | Toledo | 1053 | 28.881.904 |
| 24 | - 3 | LACTEAS TOLEDO SL | Toledo | 1053 | 28.776.276 |
| 25 | + 2 | SPANISH CHEESE SL | Albacete | 1053 | 27.941.935 |
| 26 | + 12 | LORDI SAU | Toledo | 1053 | 27.339.453 |
| 27 | - 5 | LACTALIS ZAMORA SL | Zamora | 1053 | 26.972.680 |
| 28 | - 2 | INNOLACT SL | Lugo | 1053 | 24.900.558 |
| 29 | - 1 | S.C.L. COMARCAL AGRICOLA GANADERA DE CASTUERA | Badajoz | 1053 | 24.540.608 |
| 30 | + 1 | QUESOS REVIQUES SOCIEDAD LIMITADA. | Zamora | 1053 | 23.617.643 |
| 31 | - 2 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | Ciudad real | 1053 | 22.926.007 |
Posición 100 en la provincia de Toledo
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | - 18 | ACEROS GRIÑON SL | Toledo | 4672 | 27.936.126 |
| 96 | - 7 | VELAS MARTINEZ MORALES SLU | Toledo | 3299 | 27.742.689 |
| 97 | + 3.935 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES HUGOYA SL. | Toledo | 4110 | 27.633.916 |
| 98 | - 12 | IMTO ENVASES SA | Toledo | 2592 | 27.439.521 |
| 99 | - 39 | AEBI SCHMIDT IBERICA SA | Toledo | 2910 | 27.399.546 |
| 100 | + 55 | LORDI SAU | Toledo | 1053 | 27.339.453 |
| 101 | - 10 | MASTER PANEL S.L. | Toledo | 2511 | grande |
| 102 | - 12 | AVICOLA PADRINO SIERRA SL | Toledo | 0147 | grande |
| 103 | + 14 | CENTROCAR Y SIERRA SL | Toledo | 4511 | grande |
| 104 | - 16 | FARRUCO SA | Toledo | 4730 | grande |
| 105 | - 35 | SOLEI BUILDING SL | Toledo | 4333 | 25.736.760 |
Posición 10.462 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.457 | - 754 | INDUSTRIAS QUIMICAS I V M SA | Valencia | 2030 | grande |
| 10.458 | + 100 | AZUCAR PROYECTOS SL. | Santa cruz de tenerife | 5510 | grande |
| 10.459 | + 55 | FRAMATEA SL | Palmas (las) | 6420 | grande |
| 10.460 | + 1.227 | WOTTOLINE SA | Madrid | 4646 | grande |
| 10.461 | + 1.410 | VELIVANTO SL. | Madrid | 4110 | grande |
| 10.462 | + 6.255 | LORDI SAU | Toledo | 1053 | 27.339.453 |
| 10.463 | + 1.027 | UBER SYSTEMS SPAIN SL. | Madrid | 7022 | grande |
| 10.464 | - 612 | EMPRESAS RAMONEDA SA | Barcelona | 4941 | grande |
| 10.465 | - 157 | AISLAMIENTOS Y SISTEMAS MODULARES S L | Sevilla | 4399 | grande |
| 10.466 | - 527 | MASTER PANEL S.L. | Toledo | 2511 | grande |
| 10.467 | + 93 | MIDAS SILENCIADOR SL | Madrid | 4520 | grande |