Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa TABLEROS LOSAN SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre TABLEROS LOSAN SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de TABLEROS LOSAN SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 53.779.972..76 | - |
2018 | 53.319.633 | -0.86% |
2019 | 50.903.415..54 | -4.53% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 192 | - |
2018 | 198 | 3.13% |
2019 | 291 | 46.97% |
Posición 9
Posición 103
Posición 3556
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa TABLEROS LOSAN SA se sitúa en la posición 3556 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 50.903.415 €. Este resultado representa un decrecimiento de 410 posiciones en el ranking.
Por otro lado TABLEROS LOSAN SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 9 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición TABLEROS LOSAN SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA, GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA, KRONOSPAN MDF SLU, GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL, false, PINA SA, TABLEROS HISPANOS SL, TOPFORM SL, UNION DE EMPRESAS MADERERAS, SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAS LOSAN SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de TABLEROS LOSAN SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 3146 | 3556 | - 410 |
Sector CNAE 1621 | 9 | 9 | 0 |
Coruña | 96 | 103 | - 7 |
Posición 9 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | León | 1621 | 92.516.487 | |
5 | 0 | INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA | Coruña | 1621 | 82.708.693 | |
6 | 0 | GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Rioja (la) | 1621 | 78.718.672 | |
7 | 0 | KRONOSPAN MDF SLU | Burgos | 1621 | 71.426.282 | |
8 | 0 | GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL | Rioja (la) | 1621 | 69.659.410 | |
9 | 0 | TABLEROS LOSAN SA | Coruña | 1621 | 50.903.415 | |
10 | + 2 | PINA SA | Coruña | 1621 | 48.820.854 | |
11 | - 1 | TABLEROS HISPANOS SL | Lugo | 1621 | 41.952.680 | |
12 | - | TOPFORM SL | Toledo | 1621 | 38.150.279 | |
13 | - 2 | UNION DE EMPRESAS MADERERAS, SOCIEDAD ANONIMA | Coruña | 1621 | 37.639.353 |
Posición 103 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 0 | TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS SA | Coruña | 5229 | 54.237.047 | |
99 | - 32 | C R C OBRAS Y SERVICIOS SL | Coruña | 4299 | 52.421.995 | |
100 | + 26 | DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL. | Coruña | 4121 | 51.997.259 | |
101 | + 6 | BERSHKA LOGISTICA SA | Coruña | 5210 | 51.532.773 | |
102 | + 4 | REGASIFICADORA DEL NOROESTE SA | Coruña | 5221 | 51.387.801 | |
103 | + 7 | TABLEROS LOSAN SA | Coruña | 1621 | 50.903.415 | |
104 | + 1 | SUPERVISION Y CONTROL SA | Coruña | 7120 | 50.666.351 | |
105 | - 2 | CARROCERA CASTROSUA SA | Coruña | 2920 | 50.570.992 | |
106 | + 16 | PINA SA | Coruña | 1621 | 48.820.854 | |
107 | + 4 | SEVERIANO SERVICIO MOVIL SA. | Coruña | 5210 | 48.277.533 |
Posición 3556 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3551 | - | INVERSIONES THE ISLAND ORIENTE SL. | Málaga | 4110 | 51.037.276 | |
3552 | + 144 | PRODUCTOS Q P SOCIEDAD ANONIMA. | Valencia | 2041 | 51.034.043 | |
3553 | + 1442 | VELPIRI SAU. | Zaragoza | 4632 | 50.991.390 | |
3554 | + 15 | HERBEX IBERIA SL | Almería | 0128 | 50.924.220 | |
3555 | - 248 | ECKES GRANINI IBERICA SA | Barcelona | 4634 | 50.921.015 | |
3556 | - 410 | TABLEROS LOSAN SA | Coruña | 1621 | 50.903.415 | |
3557 | - 1 | SYMRISE IBERICA SL | Barcelona | 2053 | 50.877.618 | |
3558 | - 208 | AUTOMOCION QUALITAUTO SA | Madrid | 4511 | 50.817.468 | |
3559 | - 310 | DIARIO ABC SL | Madrid | 5813 | 50.796.799 | |
3560 | + 75 | ASUA PRODUCTS SA | Vizcaya | 2014 | 50.790.000 |