Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EMICELA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EMICELA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EMICELA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 10.039.368.1.3 | - |
2018 | 101.103.597..31 | 0.71% |
2019 | 103.808.098..16 | 2.67% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 306 | - |
2018 | 325 | 6.21% |
2019 | 320 | -1.54% |
Posición 28
Posición 13
Posición 1694
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa EMICELA SA se sitúa en la posición 1694 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 103.808.098 €. Este resultado representa un decrecimiento de 86 posiciones en el ranking.
Por otro lado EMICELA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 28 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición EMICELA SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son COMERCIAL GALLO SA, LUCUS MARKET SL, CALCONUT SL, COMPRE Y COMPARE SA, NUDISCO SL, false, ATLANTICA SAGA OURENSE SL, CARO RUIZ SA, IGNACIO DE LAS CUEVAS SOCIEDAD ANONIMA, LA ARDOSA SL, ZUKAN SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de EMICELA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1608 | 1694 | - 86 |
Sector CNAE 4639 | 28 | 28 | 0 |
Palmas (las) | 13 | 13 | 0 |
Posición 28 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | - 7 | COMERCIAL GALLO SA | Córdoba | 4639 | 146.349.152 | |
24 | + 1 | LUCUS MARKET SL | Coruña | 4639 | 145.348.945 | |
25 | + 1 | CALCONUT SL | Alicante | 4639 | 138.151.377 | |
26 | + 1 | COMPRE Y COMPARE SA | Rioja (la) | 4639 | 128.758.702 | |
27 | + 10 | NUDISCO SL | Valencia | 4639 | 124.675.421 | |
28 | 0 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
29 | + 1 | ATLANTICA SAGA OURENSE SL | Coruña | 4639 | 97.825.637 | |
30 | - 1 | CARO RUIZ SA | Córdoba | 4639 | 97.423.242 | |
31 | 0 | IGNACIO DE LAS CUEVAS SOCIEDAD ANONIMA | Orense | 4639 | 94.992.442 | |
32 | 0 | LA ARDOSA SL | Toledo | 4639 | 89.113.746 |
Posición 13 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | - 1 | MEETING POINT SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7911 | 160.427.361 | |
9 | - 1 | CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS SL | Palmas (las) | 4639 | 152.078.129 | |
10 | 0 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
11 | 0 | DOMINGO ALONSO GRAN CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | 106.261.472 | |
12 | 0 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
13 | 0 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
14 | + 1 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 88.533.355 | |
15 | + 3 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
16 | + 3 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 | |
17 | - 1 | MASPALOMAS RESORT SL | Palmas (las) | 5510 | 82.989.755 |
Posición 1694 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | + 146 | AUTOMOCIO 2000 BCN, SA, UNIPERSONAL | Valencia | 4511 | 104.063.433 | |
1690 | - | COPERALIA PLUS EXPORT SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 4633 | 104.010.892 | |
1691 | - 102 | HOSPITAL POVISA, SA | Pontevedra | 8610 | 103.841.000 | |
1692 | + 4922 | CELLNEX TELECOM ESPAÑA S.L. | Madrid | 6120 | 103.825.000 | |
1693 | - 78 | DEZA CALIDAD SA | Córdoba | 4711 | 103.823.722 | |
1694 | - 86 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
1695 | - 126 | SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA | Madrid | 5229 | 103.736.621 | |
1696 | + 102 | HARINERA LA META SA | Barcelona | 1061 | 103.636.127 | |
1697 | + 1522 | GLOVOAPP23 SL. | Barcelona | 6209 | 103.607.988 | |
1698 | + 34 | GLOBALVIA INVERSIONES SA | Madrid | 7490 | 103.332.000 |