Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SUPERMERCADOS MARCIAL SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SUPERMERCADOS MARCIAL SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SUPERMERCADOS MARCIAL SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 10.722.101.1.6 | - |
2018 | 105.945.615..18 | -1.19% |
2019 | 104.876.672..66 | -1.01% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 602 | - |
2019 | 622 | 3.32% |
2020 | 600 | -3.54% |
Posición 31
Posición 10
Posición 1622
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa SUPERMERCADOS MARCIAL SL se sitúa en la posición 1622 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 104.876.672 €. Este resultado representa un decrecimiento de 136 posiciones en el ranking.
Por otro lado SUPERMERCADOS MARCIAL SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 31 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición SUPERMERCADOS MARCIAL SL refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL, LUIS PIÑA SA, KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL, NAGARMUR SL, LIDER ALIMENT, SA, false, DEZA CALIDAD SA, SUPERMERCADOS HIBER SA, MASKOMO SL, SABEKO BANAKETA SAU, ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de SUPERMERCADOS MARCIAL SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1486 | 1622 | - 136 |
Sector CNAE 4711 | 32 | 31 | + 1 |
Palmas (las) | 10 | 10 | 0 |
Posición 31 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | - 1 | SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL | Lerida | 4711 | 167.254.342 | |
27 | - 1 | LUIS PIÑA SA | Jaén | 4711 | 163.240.230 | |
28 | + 3 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | Valencia | 4711 | 141.018.836 | |
29 | 0 | NAGARMUR SL | Murcia | 4711 | 135.297.007 | |
30 | 0 | LIDER ALIMENT, SA | Badajoz | 4711 | 134.747.345 | |
31 | + 1 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
32 | + 1 | DEZA CALIDAD SA | Córdoba | 4711 | 103.823.722 | |
33 | + 1 | SUPERMERCADOS HIBER SA | Madrid | 4711 | 96.869.589 | |
34 | + 4 | MASKOMO SL | Málaga | 4711 | 89.088.784 | |
35 | - 8 | SABEKO BANAKETA SAU | Vizcaya | 4711 | 88.768.000 |
Posición 10 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | BINTER CANARIAS SA | Palmas (las) | 5110 | 209.163.000 | |
6 | + 1 | BOLUDA LINES SA | Palmas (las) | 5020 | 161.216.766 | |
7 | - 1 | CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS SL | Palmas (las) | 4639 | 152.078.129 | |
8 | 0 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
9 | 0 | DOMINGO ALONSO GRAN CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | 106.261.472 | |
10 | 0 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
11 | 0 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
12 | + 1 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 88.533.355 | |
13 | + 3 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
14 | + 3 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 |
Posición 1622 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1617 | - 58 | AUTOPISTA TERRASSA MANRESA AUTEMA CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA | Barcelona | 5221 | 105.258.418 | |
1618 | - 128 | URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA. | Madrid | 6820 | 105.147.003 | |
1619 | + 122 | INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA | Barcelona | 1011 | 105.094.002 | |
1620 | - 93 | TRANSPORTES MAZO HERMANOS SA | Valencia | 4941 | 105.079.549 | |
1621 | + 187073 | GRUPCOST SL. | Barcelona | 6420 | 105.000.000 | |
1622 | - 136 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
1623 | + 76 | COVECAR SLU | Barcelona | 4511 | 104.866.285 | |
1624 | + 4 | HILTI ESPAÑOLA SA | Madrid | 4663 | 104.814.000 | |
1625 | - 161 | ALUDEC S.A. | Pontevedra | 2932 | 104.625.105 | |
1626 | - 137 | IBERDIGEST SL | Gerona | 4632 | 104.452.911 |