Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GRUP SUPECO MAXOR SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GRUP SUPECO MAXOR SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GRUP SUPECO MAXOR SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 708.229.495 | - |
2018 | 738.291.454 | 4.24% |
2019 | 759.567.397 | 2.88% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 4.286 | - |
2018 | 4.358 | 1.68% |
2019 | 4.298 | -1.38% |
Posición 9
Posición 123
Posición 201
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa GRUP SUPECO MAXOR SL se sitúa en la posición 201 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 759.567.397 €. Este resultado representa un decrecimiento de 3 posiciones en el ranking.
Por otro lado GRUP SUPECO MAXOR SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 9 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición GRUP SUPECO MAXOR SL refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ALCAMPO SAU, AHORRAMAS, SA, BON PREU SA, VEGO SUPERMERCADOS SA, SUPERMERCADOS SABECO SAU, false, GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA, ALIMERKA, SA, MODELO CONTINENTE INTERNATIONAL TRADE SA, DISTRIBUCIONES FROIZ SAU, SEMARK AC GROUP SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de GRUP SUPECO MAXOR SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 198 | 201 | - 3 |
Sector CNAE 4711 | 9 | 9 | 0 |
Madrid | 116 | 123 | - 7 |
Posición 9 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | ALCAMPO SAU | Madrid | 4711 | 3.394.397.000 | |
5 | 0 | AHORRAMAS, SA | Madrid | 4711 | 1.543.236.388 | |
6 | 0 | BON PREU SA | Barcelona | 4711 | 1.492.265.373 | |
7 | 0 | VEGO SUPERMERCADOS SA | Coruña | 4711 | 987.206.000 | |
8 | 0 | SUPERMERCADOS SABECO SAU | Zaragoza | 4711 | 823.127.000 | |
9 | 0 | GRUP SUPECO MAXOR SL | Madrid | 4711 | 759.567.397 | |
10 | 0 | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA | Madrid | 4711 | 706.248.000 | |
11 | 0 | ALIMERKA, SA | Asturias | 4711 | 640.509.000 | |
12 | + 1 | MODELO CONTINENTE INTERNATIONAL TRADE SA | Madrid | 4711 | 618.024.690 | |
13 | - 1 | DISTRIBUCIONES FROIZ SAU | Pontevedra | 4711 | 588.165.445 |
Posición 123 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | + 22 | REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA. | Madrid | 4671 | 803.456.000 | |
119 | - 2 | CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA | Madrid | 4671 | 788.758.000 | |
120 | + 35 | UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA | Madrid | 3523 | 781.117.000 | |
121 | - 15 | IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Madrid | 6209 | 775.518.000 | |
122 | - 4 | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU | Madrid | 1812 | 768.871.000 | |
123 | - 7 | GRUP SUPECO MAXOR SL | Madrid | 4711 | 759.567.397 | |
124 | - 20 | MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA | Madrid | 6020 | 747.578.000 | |
125 | - 5 | ADECCO T T SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Madrid | 7820 | 746.122.670 | |
126 | - 5 | EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO SA | Madrid | 4730 | 740.783.000 | |
127 | - 13 | URBASER SOCIEDAD ANONIMA | Madrid | 3811 | 740.017.000 |
Posición 201 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | - 47 | UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA | Madrid | 3523 | 781.117.000 | |
197 | - 15 | IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Madrid | 6209 | 775.518.000 | |
198 | + 2 | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU | Madrid | 1812 | 768.871.000 | |
199 | - | DANONE, SA | Barcelona | 1054 | 767.953.000 | |
200 | - 11 | SANOFI AVENTIS SA | Barcelona | 7490 | 760.684.000 | |
201 | - 3 | GRUP SUPECO MAXOR SL | Madrid | 4711 | 759.567.397 | |
202 | - 23 | MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA | Madrid | 6020 | 747.578.000 | |
203 | + 1 | ADECCO T T SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Madrid | 7820 | 746.122.670 | |
204 | + 1 | EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO SA | Madrid | 4730 | 740.783.000 | |
205 | - 12 | URBASER SOCIEDAD ANONIMA | Madrid | 3811 | 740.017.000 |