Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa AHORRAMAS, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre AHORRAMAS, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de AHORRAMAS, SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 1.440.545.777..75 | - |
2018 | 1.483.633.321..35 | 2.99% |
2019 | 1.543.236.388..86 | 4.02% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 9.575 | - |
2019 | 9.866 | 3.04% |
2021 | 9.866 | 0.00% |
Posición 5
Posición 59
Posición 88
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa AHORRAMAS, SA se sitúa en la posición 88 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 1.543.236.388 €. Este resultado representa un crecimiento de 5 posiciones en el ranking.
Por otro lado AHORRAMAS, SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición AHORRAMAS, SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son MERCADONA SA, CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA, DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA, ALCAMPO SAU, false, BON PREU SA, VEGO SUPERMERCADOS SA, SUPERMERCADOS SABECO SAU, GRUP SUPECO MAXOR SL, GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de AHORRAMAS, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 93 | 88 | + 5 |
Sector CNAE 4711 | 5 | 5 | 0 |
Madrid | 60 | 59 | + 1 |
Posición 5 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 23.343.778.000 | |
2 | 0 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Madrid | 4711 | 8.039.806.000 | |
3 | 0 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | Madrid | 4711 | 3.798.756.000 | |
4 | 0 | ALCAMPO SAU | Madrid | 4711 | 3.394.397.000 | |
5 | 0 | AHORRAMAS, SA | Madrid | 4711 | 1.543.236.388 | |
6 | 0 | BON PREU SA | Barcelona | 4711 | 1.492.265.373 | |
7 | 0 | VEGO SUPERMERCADOS SA | Coruña | 4711 | 987.206.000 | |
8 | 0 | SUPERMERCADOS SABECO SAU | Zaragoza | 4711 | 823.127.000 | |
9 | 0 | GRUP SUPECO MAXOR SL | Madrid | 4711 | 759.567.397 | |
10 | 0 | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA | Madrid | 4711 | 706.248.000 |
Posición 59 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | + 3 | LILLY SA | Madrid | 2059 | 1.716.397.233 | |
55 | + 1 | DECATHLON ESPAÑA SAU | Madrid | 4764 | 1.708.679.332 | |
56 | + 2 | AIRBUS MILITARY SL | Madrid | 3030 | 1.659.919.000 | |
57 | + 8 | XFERA MOVILES SAU | Madrid | 6120 | 1.598.873.000 | |
58 | + 25 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Madrid | 4321 | 1.583.539.000 | |
59 | + 1 | AHORRAMAS, SA | Madrid | 4711 | 1.543.236.388 | |
60 | + 1 | PRIMARK TIENDAS SLU | Madrid | 4751 | 1.523.116.617 | |
61 | + 2 | IKEA IBERICA SAU | Madrid | 4759 | 1.498.250.000 | |
62 | - 8 | ACCIONA CONSTRUCCION SA. | Madrid | 4399 | 1.497.653.000 | |
63 | - 19 | NATURGY GENERACION SL. | Madrid | 3516 | 1.497.209.000 |
Posición 88 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | + 1 | DECATHLON ESPAÑA SAU | Madrid | 4764 | 1.708.679.332 | |
84 | + 5 | AIRBUS MILITARY SL | Madrid | 3030 | 1.659.919.000 | |
85 | + 2 | BASF ESPAÑOLA, SLU | Barcelona | 2013 | 1.613.902.000 | |
86 | - 16 | XFERA MOVILES SAU | Madrid | 6120 | 1.598.873.000 | |
87 | - 56 | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Madrid | 4321 | 1.583.539.000 | |
88 | + 5 | AHORRAMAS, SA | Madrid | 4711 | 1.543.236.388 | |
89 | + 8 | PRIMARK TIENDAS SLU | Madrid | 4751 | 1.523.116.617 | |
90 | - 10 | IKEA IBERICA SAU | Madrid | 4759 | 1.498.250.000 | |
91 | - 10 | ACCIONA CONSTRUCCION SA. | Madrid | 4399 | 1.497.653.000 | |
92 | - 25 | NATURGY GENERACION SL. | Madrid | 3516 | 1.497.209.000 |