Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 15.337.316..26 | - |
2018 | 15.853.657..82 | 3.37% |
2019 | 16.084.453..82 | 1.46% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 53 | - |
2019 | 45 | -15.09% |
2020 | 47 | 4.44% |
Posición 19
Posición 55
Posición 11593
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL se sitúa en la posición 11593 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 16.084.453 €. Este resultado representa un decrecimiento de 629 posiciones en el ranking.
Por otro lado QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 19 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son QUESOS LA VASCO-NAVARRA SA, FORMATGERIA GRANJA RINYA SL, ARTESANOS QUESEROS MANCHEGOS SOCIEDAD LIMITADA, LACTEAS CASTELLANO LEONESAS SAU, QUESOS SANABRIA SL, false, QUESOS NAVALMORAL SA, LACTALIS ZAMORA SL, QUESOS REVILLA SL, ARTE LACTICO CAPRINO SL, PALANCARES ALIMENTACION SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 10964 | 11593 | - 629 |
Sector CNAE 1053 | 20 | 19 | + 1 |
Ciudad real | 50 | 55 | - 5 |
Posición 19 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | - 3 | QUESOS LA VASCO-NAVARRA SA | Navarra | 1053 | corporativa | |
15 | 0 | FORMATGERIA GRANJA RINYA SL | Valencia | 1053 | grande | |
16 | + 3 | ARTESANOS QUESEROS MANCHEGOS SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 1053 | 19.498.114 | |
17 | 0 | LACTEAS CASTELLANO LEONESAS SAU | Zamora | 1053 | 18.100.152 | |
18 | 0 | QUESOS SANABRIA SL | Cuenca | 1053 | 17.294.723 | |
19 | + 1 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | Ciudad real | 1053 | 16.084.453 | |
20 | - 4 | QUESOS NAVALMORAL SA | Toledo | 1053 | 15.709.413 | |
21 | 0 | LACTALIS ZAMORA SL | Zamora | 1053 | 15.369.563 | |
22 | + 2 | QUESOS REVILLA SL | Zamora | 1053 | 15.238.981 | |
23 | + 5 | ARTE LACTICO CAPRINO SL | Valencia | 1053 | grande |
Posición 55 en la provincia de Ciudad real
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | + 7 | TORYTRANS SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 2711 | 16.639.575 | |
51 | + 1 | TRANSPORTES FELIX E HIJOS SL | Ciudad real | 4941 | 16.573.049 | |
52 | - 8 | ARIES CIUDAD REAL S.L. | Ciudad real | 4511 | 16.188.045 | |
53 | - 4 | MAKRO PAPER SUMINISTROS DE PAPELERIA SL | Ciudad real | 4649 | 16.126.189 | |
54 | - 15 | BODEGAS NAVARRO LOPEZ SL | Ciudad real | 1102 | 16.094.009 | |
55 | - 5 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | Ciudad real | 1053 | 16.084.453 | |
56 | - | DESTILADORES Y VITICULTORES ALCAZAR, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 1101 | 15.860.162 | |
57 | + 9 | CONSTANTINO GARAY SL | Ciudad real | 4671 | 15.752.814 | |
58 | + 51 | BODEGAS MENDIETA SL | Ciudad real | 4634 | 15.388.301 | |
59 | - 18 | UNIVERSAL PARFUMS & BEAUTY SL | Ciudad real | 4645 | 15.246.003 |
Posición 11593 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11588 | - 417 | FONTANERIA Y CALOR 2006 SL | Santa cruz de tenerife | 4674 | grande | |
11589 | - 2517 | BODEGAS NAVARRO LOPEZ SL | Ciudad real | 1102 | 16.094.009 | |
11590 | + 688 | NEW TILES S.L.U. | Castellon | 2331 | grande | |
11591 | + 5866 | URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, SA | Murcia | 4110 | grande | |
11592 | + 507 | COMPAÑIA DE EXPLOTACIONES ENERGETICAS SL | Barcelona | 3519 | grande | |
11593 | - 629 | QUESOS ALDONZA Y DON ISMAEL SL | Ciudad real | 1053 | 16.084.453 | |
11594 | - 9542 | GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO SL | Barcelona | 4110 | grande | |
11595 | - 349 | ENTEX TEXTIL SL | Madrid | 1310 | 16.079.599 | |
11596 | + 3948 | ITL EQUIPMENT FINANCE SL. | Madrid | 7739 | grande | |
11597 | - 147 | LINEA DIAGONAL INTERNACIONAL SLU | Barcelona | 4941 | grande |