Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa RAY LECH SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre RAY LECH SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de RAY LECH SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 8.513.190..67 | - |
2018 | 9.553.011..87 | 12.21% |
2019 | 10.911.363..06 | 14.22% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 5 | - |
2019 | 6 | 20.00% |
2020 | 9 | 50.00% |
Posición 78
Posición 63
Posición 14848
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa RAY LECH SL se sitúa en la posición 14848 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 10.911.363 €. Este resultado representa un crecimiento de 596 posiciones en el ranking.
Por otro lado RAY LECH SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 78 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición RAY LECH SL refleja un crecimiento de 11 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son MASTER MARTINI IBERICA SA, AVICOLA TRATANTE SL, HUEVOS GUILLEN CANARIAS SL., MATEO SA, CASIMIRO PEREZ SL, false, SOSTER IBERICA 2000 SL, ANGEL BALDOMA SA, QUESOS ALDANONDO SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, TORRES PATIÑO SA, ACEITES MERIDA LUQUE SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de RAY LECH SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 15444 | 14848 | + 596 |
Sector CNAE 4633 | 89 | 78 | + 11 |
Jaén | 64 | 63 | + 1 |
Posición 78 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | + 7 | MASTER MARTINI IBERICA SA | Barcelona | 4633 | grande | |
74 | + 8 | AVICOLA TRATANTE SL | Pontevedra | 4633 | grande | |
75 | + 6 | HUEVOS GUILLEN CANARIAS SL. | Santa cruz de tenerife | 4633 | grande | |
76 | - 1 | MATEO SA | Barcelona | 4633 | grande | |
77 | - 14 | CASIMIRO PEREZ SL | Alicante | 4633 | grande | |
78 | + 11 | RAY LECH SL | Jaén | 4633 | 10.911.363 | |
79 | + 6 | SOSTER IBERICA 2000 SL | Barcelona | 4633 | grande | |
80 | - 2 | ANGEL BALDOMA SA | Barcelona | 4633 | grande | |
81 | - 2 | QUESOS ALDANONDO SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | Guipúzcoa | 4633 | grande | |
82 | + 5 | TORRES PATIÑO SA | Córdoba | 4633 | grande |
Posición 63 en la provincia de Jaén
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - 1 | FUENTES MARTOS AUTOMOCION SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4511 | 12.056.187 | |
59 | - 32 | OLEICOLA JAEN SA | Jaén | 1043 | 11.826.615 | |
60 | - 11 | TEXTIL DE LA RABITA SOCIEDAD LIMITADA | Jaén | 1396 | 11.765.512 | |
61 | + 2 | MOTUM AUTOMOCION SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4511 | 11.310.540 | |
62 | + 20 | AVANZASI SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4121 | 11.121.431 | |
63 | + 1 | RAY LECH SL | Jaén | 4633 | 10.911.363 | |
64 | - 42 | CONSTRUCCIONES CALDERON SL | Jaén | 4121 | 10.699.955 | |
65 | - 3 | VADO OLIVO SA | Jaén | 1043 | 10.438.816 | |
66 | - 13 | TRANSPORTES FRIGORIFICOS RP SL | Jaén | 4941 | 10.302.181 | |
67 | - 13 | ENERGIA DE LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA. | Jaén | 3519 | 10.130.000 |
Posición 14848 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14843 | - 1581 | PRODUCCIONES MITJAVILA SA | Gerona | 2599 | grande | |
14844 | + 877 | SAGITAL SA | Madrid | 8299 | grande | |
14845 | + 979 | COMERCIAL E INDUSTRIAL REPRO SL | Valencia | 2512 | grande | |
14846 | + 383 | FHECOR INGENIEROS CONSULTORES SA | Madrid | 7112 | grande | |
14847 | + 1772 | 8F MIRABOLANO S.L. | Barcelona | 1511 | grande | |
14848 | + 596 | RAY LECH SL | Jaén | 4633 | 10.911.363 | |
14849 | - 1090 | TRANS-GRAU SL | Castellon | 4941 | grande | |
14850 | - | TRAVIESAS Y PREFABRICADOS DE ARAGON SL. | Madrid | 2369 | 10.910.828 | |
14851 | - 2351 | EXPORT TRADING TEXTILE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4641 | grande | |
14852 | - 852 | COMERCIAL TOSCAMARE DE LEPE SL | Huelva | 0311 | 10.910.043 |