Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SOLMESAN SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SOLMESAN SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SOLMESAN SL en los diferentes rankings.
SOLMESAN SL
LA EXPLOTACION, APROVECHAMIENTO, COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS AGRARIOS
CALLE EMILIO NIETO, 92
Ciudad real
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 33.589.935 | - |
| 2023 | 29.011.019 | -13.63% |
| 2024 | 37.894.215 | 30.62% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa SOLMESAN SL se sitúa en la posición 7.692 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 37.894.215 €. Este resultado representa un crecimiento de 1.553 posiciones en el ranking.
Por otro lado SOLMESAN SL cuya actividad principal es "Comercio al por mayor de frutas y hortalizas" cuenta con la posición 184 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, SOLMESAN SL refleja un crecimiento de 52 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: N. 1936 AGROTER S.A.T., S.C. ANDALUZA DE FRUTOS SANOS NAVACEROS FRUSANA, CAÑAMAS HERMANOS SA, HERMANOS DAZA PALMERO SL, VISA FRUITS SA, MIGUEL PARRA E HIJOS SA, DUNAMAR S.A.T., HORTOFORTINI ESPAÑA SL, FARM FRUIT SL, RONDAFRUITS SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de SOLMESAN SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 9.245 | 7.692 | + 1.553 |
| Sector CNAE 4631 | 236 | 184 | + 52 |
| Ciudad real | 41 | 33 | + 8 |
Posición 184 en el sector de Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | + 7 | N. 1936 AGROTER S.A.T. | Murcia | 4631 | corporativa |
| 180 | - 9 | S.C. ANDALUZA DE FRUTOS SANOS NAVACEROS FRUSANA | Cádiz | 4631 | 38.873.226 |
| 181 | + 11 | CAÑAMAS HERMANOS SA | Valencia | 4631 | corporativa |
| 182 | - 20 | HERMANOS DAZA PALMERO SL | Almería | 4631 | 38.336.195 |
| 183 | + 22 | VISA FRUITS SA | Barcelona | 4631 | corporativa |
| 184 | + 52 | SOLMESAN SL | Ciudad real | 4631 | 37.894.215 |
| 185 | + 76 | MIGUEL PARRA E HIJOS SA | Murcia | 4631 | corporativa |
| 186 | - 18 | DUNAMAR S.A.T. | Almería | 4631 | 37.592.557 |
| 187 | + 38 | HORTOFORTINI ESPAÑA SL | Murcia | 4631 | corporativa |
| 188 | - 29 | FARM FRUIT SL | Badajoz | 4631 | 37.511.146 |
| 189 | - 2 | RONDAFRUITS SL | Barcelona | 4631 | corporativa |
Posición 33 en la provincia de Ciudad real
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | + 3 | COFAN LA MANCHA SA | Ciudad real | 4674 | 40.818.895 |
| 29 | - 5 | INDUSTRIAS METALICAS ANRO SL | Ciudad real | 2511 | 40.317.458 |
| 30 | 0 | JAMONES ARROYO, SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 1013 | 39.416.710 |
| 31 | - 2 | NAZAN PVC, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 2229 | 39.404.767 |
| 32 | + 16 | TECHNOLOGY AND SECURITY DEVELOPMENTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 2920 | 38.635.629 |
| 33 | + 8 | SOLMESAN SL | Ciudad real | 4631 | 37.894.215 |
| 34 | - 1 | DELGADO LIZCANO SL | Ciudad real | 4511 | 37.415.322 |
| 35 | + 2 | BODEGAS FERNANDO CASTRO SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 1102 | 36.854.780 |
| 36 | - 4 | BALTRAN SA | Ciudad real | 4941 | 35.797.965 |
| 37 | - 1 | TOSTADOS Y FRITOS SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad real | 1089 | 35.727.837 |
| 38 | + 20 | GRUPO DE ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL SL | Ciudad real | 4321 | 35.665.102 |
Posición 7.692 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.687 | - 32 | CANAL GESTION LANZAROTE S.A.U. | Palmas (las) | 3600 | corporativa |
| 7.688 | - 181 | GRUPO TRADIFIN SL. | Madrid | 6420 | corporativa |
| 7.689 | - 793 | DISTRIBUIDORA PAPELERA SA | Madrid | 4676 | corporativa |
| 7.690 | - 676 | IC-10 PROYECTOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SL | Madrid | 4399 | corporativa |
| 7.691 | - 305 | CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA | Baleares | 7022 | corporativa |
| 7.692 | + 1.553 | SOLMESAN SL | Ciudad real | 4631 | 37.894.215 |
| 7.693 | + 2.031 | BIANNA RECYCLING SOCIEDAD LIMITADA. | Gerona | 3821 | corporativa |
| 7.694 | - 38 | ALREGI SL | Gerona | 4634 | corporativa |
| 7.695 | + 280 | JAB ARAGON DISTRIBUCION ACTIVA MULTISECTORIAL SL | Zaragoza | 4669 | corporativa |
| 7.696 | - 596 | HOFMANN SLU | Valencia | 1812 | corporativa |
| 7.697 | - 237 | CAFENTO COFFEE FACTORY SL | Asturias | 1083 | 37.876.000 |