Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa PFIZER SLU procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre PFIZER SLU, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de PFIZER SLU en los diferentes rankings.
PFIZER SLU
IMPORTACION Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS Y QUIMICOS.
AVENIDA DE EUROPA, 20 - B
Madrid
Sociedad limitada unipersonal
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 1.525.588.000 | - |
2022 | 1.685.612.000 | 10.49% |
2023 | 751.259.000 | -55.43% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa PFIZER SLU se sitúa en la posición 305 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 751.259.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 183 posiciones en el ranking.
Por otro lado PFIZER SLU cuya actividad principal es "Comercio al por mayor de productos farmacéuticos" cuenta con la posición 10 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, PFIZER SLU refleja un decrecimiento de 5 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: HERMANDAD FARMACEUTICA DEL MEDITERRANEO S.C.L., ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA, JANSSEN CILAG SA, UNNEFAR S.COOP., FEDERACIO FARMACEUTICA S.COOP.C.L., GLAXOSMITHKLINE SA, ALMIRALL SA, ROCHE FARMA SA, MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SAU, ABBOTT LABORATORIES SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de PFIZER SLU por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 122 | 305 | - 183 |
Sector CNAE 4646 | 5 | 10 | - 5 |
Madrid | 75 | 162 | - 87 |
Posición 10 en el sector de Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
5 | + 1 | HERMANDAD FARMACEUTICA DEL MEDITERRANEO S.C.L. | Murcia | 4646 | 1.558.026.000 |
6 | + 2 | ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | Zaragoza | 4646 | 1.393.365.000 |
7 | + 2 | JANSSEN CILAG SA | Madrid | 4646 | 1.285.926.000 |
8 | + 2 | UNNEFAR S.COOP. | Navarra | 4646 | 1.195.769.444 |
9 | + 2 | FEDERACIO FARMACEUTICA S.COOP.C.L. | Barcelona | 4646 | 916.693.136 |
10 | - 5 | PFIZER SLU | Madrid | 4646 | 751.259.000 |
11 | + 2 | GLAXOSMITHKLINE SA | Madrid | 4646 | 711.299.353 |
12 | + 3 | ALMIRALL SA | Barcelona | 4646 | 702.805.000 |
13 | - 1 | ROCHE FARMA SA | Madrid | 4646 | 671.887.000 |
14 | 0 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SAU | Madrid | 4646 | 652.980.000 |
15 | + 1 | ABBOTT LABORATORIES SA | Madrid | 4646 | 595.731.000 |
Posición 162 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
157 | + 15 | SERVICIOS PERSONAS Y SALUD SL. | Madrid | 6831 | 797.249.000 |
158 | - 25 | HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU | Madrid | 2229 | 791.497.000 |
159 | - 7 | AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SLU | Madrid | 5229 | 788.571.000 |
160 | - 1 | KYNDRYL ESPAÑA SA. | Madrid | 6209 | 787.676.000 |
161 | + 46 | SONEPAR SPAIN SAU | Madrid | 4652 | 768.157.895 |
162 | - 87 | PFIZER SLU | Madrid | 4646 | 751.259.000 |
163 | + 6 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | Madrid | 4299 | 749.941.000 |
164 | - 22 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | Madrid | 4711 | 744.951.000 |
165 | + 73 | SCANIA HISPANIA SAU | Madrid | 4519 | 740.771.000 |
166 | + 73 | MAN TRUCK & BUS IBERIA SAU | Madrid | 4519 | 740.480.132 |
167 | + 16 | OTIS MOBILITY S.A. | Madrid | 2822 | 739.745.000 |
Posición 305 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
300 | + 84 | DRUNI SA | Valencia | 4645 | 781.287.183 |
301 | + 60 | HERBA RICEMILLS SLU | Sevilla | 1061 | 774.549.823 |
302 | + 23 | HIJOS DE RIVERA, SA | Coruña | 1105 | 772.210.000 |
303 | + 68 | SONEPAR SPAIN SAU | Madrid | 4652 | 768.157.895 |
304 | + 69 | PIENSOS COSTA SA | Huesca | 0146 | 757.332.409 |
305 | - 183 | PFIZER SLU | Madrid | 4646 | 751.259.000 |
306 | - 2 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | Madrid | 4299 | 749.941.000 |
307 | - 84 | CAMPA IBERIA SOCIEDAD ANONIMA | Barcelona | 4612 | 749.610.000 |
308 | + 97 | LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU | Tarragona | 4531 | 749.503.000 |
309 | - 52 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | Madrid | 4711 | 744.951.000 |
310 | + 5 | BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA | Barcelona | 2120 | 744.049.377 |