Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 130.491.547 | - |
2018 | 146.086.908..55 | 11.95% |
2019 | 160.669.953 | 9.98% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 34 | - |
2018 | 29 | -14.71% |
2019 | 26 | -10.34% |
Posición 4
Posición 468
Posición 1032
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. se sitúa en la posición 1032 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 160.669.953 €. Este resultado representa un crecimiento de 23 posiciones en el ranking.
Por otro lado ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 4 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ESPRINET IBERICA SL, INETUM ESPAÑA SA., MCR INFO ELECTRONIC SL, false, ARROW ECS INTERNET SECURITY SL., GTI SOFTWARE Y NETWORKING SA, KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN SL., ACER COMPUTER IBERICA SA, AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SOCIEDAD LIMITADA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1055 | 1032 | + 23 |
Sector CNAE 4651 | 5 | 4 | + 1 |
Madrid | 464 | 468 | - 4 |
Posición 4 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ESPRINET IBERICA SL | Zaragoza | 4651 | 718.125.000 | |
2 | 0 | INETUM ESPAÑA SA. | Madrid | 4651 | 629.435.933 | |
3 | 0 | MCR INFO ELECTRONIC SL | Madrid | 4651 | 374.343.457 | |
4 | + 1 | ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. | Madrid | 4651 | 160.669.953 | |
5 | + 1 | ARROW ECS INTERNET SECURITY SL. | Madrid | 4651 | 157.678.552 | |
6 | - 2 | GTI SOFTWARE Y NETWORKING SA | Madrid | 4651 | 141.817.374 | |
7 | 0 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN SL. | Madrid | 4651 | 122.342.999 | |
8 | 0 | ACER COMPUTER IBERICA SA | Barcelona | 4651 | 112.670.063 | |
9 | 0 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 4651 | 109.234.019 |
Posición 468 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
463 | - 2290 | TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SA. | Madrid | 3514 | 163.481.823 | |
464 | - 15 | AGCO IBERIA SA | Madrid | 4661 | 162.476.000 | |
465 | + 149 | SIEMENS HOLDING, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL | Madrid | 6420 | 162.402.000 | |
466 | - 15 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA. | Madrid | 6420 | 162.398.000 | |
467 | - 77 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN SL | Madrid | 7911 | 161.883.114 | |
468 | - 4 | ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. | Madrid | 4651 | 160.669.953 | |
469 | - 31 | EUROPA MUNDO VACACIONES SL | Madrid | 7911 | 160.549.569 | |
470 | + 89 | QUASAR FINANCE SL. | Madrid | 6420 | 160.195.000 | |
471 | - 30 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | Madrid | 4321 | 159.811.000 | |
472 | + 349 | INMOBILIARIA JUAN BRAVO 3 SL | Madrid | 4110 | 159.787.684 |
Posición 1032 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1027 | + 37 | EDP RENOVAVEIS, SA | Asturias | 6420 | 161.347.000 | |
1028 | + 62 | BOLUDA LINES SA | Palmas (las) | 5020 | 161.216.766 | |
1029 | + 44 | PALEX MEDICAL SAU | Barcelona | 4690 | 161.088.000 | |
1030 | + 49 | GESTAMP VIGO SA | Pontevedra | 2932 | 160.721.712 | |
1031 | + 131 | COLOROBBIA ESPAÑA SA | Castellon | 2030 | 160.696.769 | |
1032 | + 23 | ARW ENTERPRISE COMPUTING SOLUTIONS SA. | Madrid | 4651 | 160.669.953 | |
1033 | + 119 | ANDRES PINTALUBA SA | Tarragona | 4675 | 160.664.368 | |
1034 | + 40 | EUROPA MUNDO VACACIONES SL | Madrid | 7911 | 160.549.569 | |
1035 | + 105 | S.C. GANADERA DE CASPE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Zaragoza | 1091 | 160.517.897 | |
1036 | - 23 | PANSFOOD SA | Barcelona | 5610 | 160.436.000 |