Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SUPERMERCADOS HIBER SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SUPERMERCADOS HIBER SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SUPERMERCADOS HIBER SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 91.062.631..17 | - |
2018 | 92.473.540..95 | 1.55% |
2019 | 96.869.589..06 | 4.75% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 725 | - |
2018 | 774 | 6.76% |
2019 | 777 | 0.39% |
Posición 34
Posición 728
Posición 1822
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa SUPERMERCADOS HIBER SA se sitúa en la posición 1822 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 96.869.589 €. Este resultado representa un decrecimiento de 60 posiciones en el ranking.
Por otro lado SUPERMERCADOS HIBER SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 34 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición SUPERMERCADOS HIBER SA refleja un crecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL, NAGARMUR SL, LIDER ALIMENT, SA, SUPERMERCADOS MARCIAL SL, DEZA CALIDAD SA, false, MASKOMO SL, SABEKO BANAKETA SAU, ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL, ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA, JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de SUPERMERCADOS HIBER SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1762 | 1822 | - 60 |
Sector CNAE 4711 | 35 | 34 | + 1 |
Madrid | 686 | 728 | - 42 |
Posición 34 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | + 3 | KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL | Valencia | 4711 | 141.018.836 | |
30 | 0 | NAGARMUR SL | Murcia | 4711 | 135.297.007 | |
31 | 0 | LIDER ALIMENT, SA | Badajoz | 4711 | 134.747.345 | |
32 | + 1 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
33 | + 1 | DEZA CALIDAD SA | Córdoba | 4711 | 103.823.722 | |
34 | + 1 | SUPERMERCADOS HIBER SA | Madrid | 4711 | 96.869.589 | |
35 | + 4 | MASKOMO SL | Málaga | 4711 | 89.088.784 | |
36 | - 8 | SABEKO BANAKETA SAU | Vizcaya | 4711 | 88.768.000 | |
37 | + 3 | ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL | Sevilla | 4711 | 88.591.938 | |
38 | - 2 | ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA | Jaén | 4711 | 87.604.336 |
Posición 728 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
723 | - 9 | TRANS X TAR SL | Madrid | 5229 | 97.373.087 | |
724 | + 83 | CEMEX ESPAÑA GESTION Y SERVICIOS SL. | Madrid | 7022 | 97.211.000 | |
725 | + 94 | MULTIASISTENCIA SAU | Madrid | 7490 | 97.189.946 | |
726 | - 58 | METRO LIGERO OESTE SA | Madrid | 4939 | 97.113.056 | |
727 | - 11819 | TORCASA IBERIA SL. | Madrid | 4399 | 97.037.481 | |
728 | - 42 | SUPERMERCADOS HIBER SA | Madrid | 4711 | 96.869.589 | |
729 | - 131 | COLT TECHNOLOGY SERVICES SA | Madrid | 6190 | 96.579.633 | |
730 | - 88 | FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA SA | Madrid | 2120 | 96.489.024 | |
731 | - 8 | GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU | Madrid | 7732 | 96.485.000 | |
732 | - 72 | INFORMACION CONTROL Y PLANIFICACION SA | Madrid | 5210 | 95.494.087 |
Posición 1822 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1817 | - | LITERA MEAT SL. | Huesca | 1011 | 97.114.157 | |
1818 | - 119 | METRO LIGERO OESTE SA | Madrid | 4939 | 97.113.056 | |
1819 | - 277 | NUEVA PESCANOVA SL. | Pontevedra | 4638 | 97.084.000 | |
1820 | + 192 | DERIVADOS DEL FLUOR SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 2013 | 97.064.053 | |
1821 | + 67342 | TORCASA IBERIA SL. | Madrid | 4399 | 97.037.481 | |
1822 | - 60 | SUPERMERCADOS HIBER SA | Madrid | 4711 | 96.869.589 | |
1823 | + 13 | SOLER HISPANIA SL | Valencia | 4649 | 96.807.528 | |
1824 | - 334 | VIUDA DE LAURO CLARIANA SL | Barcelona | 4677 | 96.652.694 | |
1825 | - 353 | COLT TECHNOLOGY SERVICES SA | Madrid | 6190 | 96.579.633 | |
1826 | - 209 | FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA SA | Madrid | 2120 | 96.489.024 |