Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BMW IBERICA SAU. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BMW IBERICA SAU., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BMW IBERICA SAU. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 1.969.819.000 | - |
2018 | 2.014.271.000 | 2.26% |
2019 | 1.997.152.000 | -0.85% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 199 | - |
2019 | 184 | -7.54% |
2020 | 195 | 5.98% |
Posición 4
Posición 49
Posición 72
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa BMW IBERICA SAU. se sitúa en la posición 72 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 1.997.152.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 7 posiciones en el ranking.
Por otro lado BMW IBERICA SAU. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 4 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición BMW IBERICA SAU. refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA, PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA SA., RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA, false, KIA MOTORS IBERIA SL, HYUNDAI MOTOR ESPAÑA SL, VOLVO CAR ESPAÑA SL, MERCEDES BENZ RETAIL SAU, MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de BMW IBERICA SAU. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 65 | 72 | - 7 |
Sector CNAE 4511 | 4 | 4 | 0 |
Madrid | 42 | 49 | - 7 |
Posición 4 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA | Madrid | 4511 | 5.601.958.000 | |
2 | 0 | PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA SA. | Madrid | 4511 | 3.700.779.379 | |
3 | 0 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Valladolid | 4511 | 2.452.560.000 | |
4 | 0 | BMW IBERICA SAU. | Madrid | 4511 | 1.997.152.000 | |
5 | 0 | KIA MOTORS IBERIA SL | Madrid | 4511 | 1.017.871.000 | |
6 | 0 | HYUNDAI MOTOR ESPAÑA SL | Madrid | 4511 | 890.063.645 | |
7 | 0 | VOLVO CAR ESPAÑA SL | Madrid | 4511 | 544.156.720 | |
8 | 0 | MERCEDES BENZ RETAIL SAU | Madrid | 4511 | 486.315.000 | |
9 | 0 | MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA SL. | Madrid | 4511 | 397.753.000 |
Posición 49 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | - 6 | IVECO ESPAÑA SL | Madrid | 2910 | 2.137.256.000 | |
45 | - 2 | ENDESA SA | Madrid | 6420 | 2.137.000.000 | |
46 | + 3 | TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL. | Madrid | 6020 | 2.122.691.000 | |
47 | - | SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL SA | Madrid | 6420 | 2.082.034.000 | |
48 | + 4 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SAU | Madrid | 4635 | 2.028.155.000 | |
49 | - 7 | BMW IBERICA SAU. | Madrid | 4511 | 1.997.152.000 | |
50 | + 1 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E. | Madrid | 5310 | 1.967.033.000 | |
51 | + 2 | AIRBUS OPERATIONS SL | Madrid | 3030 | 1.938.227.000 | |
52 | - 2 | RED ELECTRICA DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | Madrid | 3512 | 1.806.997.000 | |
53 | + 2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SA | Madrid | 4643 | 1.735.685.000 |
Posición 72 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | + 7 | TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL. | Madrid | 6020 | 2.122.691.000 | |
68 | + 3 | NESTLE ESPAÑA SAU | Barcelona | 1089 | 2.107.546.000 | |
69 | - | SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL SA | Madrid | 6420 | 2.082.034.000 | |
70 | + 9 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SAU | Madrid | 4635 | 2.028.155.000 | |
71 | - 9 | I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA. | Vizcaya | 3519 | 2.024.979.000 | |
72 | - 7 | BMW IBERICA SAU. | Madrid | 4511 | 1.997.152.000 | |
73 | - 160 | GRIFOLS SA | Barcelona | 6420 | 1.969.511.412 | |
74 | + 4 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E. | Madrid | 5310 | 1.967.033.000 | |
75 | + 5 | AIRBUS OPERATIONS SL | Madrid | 3030 | 1.938.227.000 | |
76 | - 12 | DISA SUMINISTROS Y TRADING SL | Santa cruz de tenerife | 6612 | 1.933.463.000 |